○ 바다 이야기 슬롯 머신, 환경 생활 및 자연 과학 대학원 규정
2023 년 4 월 1 일
오카 대학 자연 규칙 대학원 No 1
(목적)
제 1 조 이 규정은입니다바다 이야기 슬롯 머신 관리 규칙(오카 대학 규정 번호 1, 2004)and바다 이야기 슬롯 머신 대학원 규칙(오카 대학 규정 번호 3, 2004), 환경 생활 및 자연 과학 대학원, 바다 이야기 슬롯 머신(이하 "대학원"이라고 함)와 관련하여 결정되어야한다
(대학원의 목표)
제 2 조 대학원은 환경 생활 바다 이야기 슬롯 머신 및 자연 바다 이야기 슬롯 머신 분야에서 포괄적이고 학제 간 교육 및 연구를 제공하고 바다 이야기 슬롯 머신 기술의 탐구 및 개발에 기여하고 풍부한 학문적 지식과 고급 연구 기능을 갖춘 인사를 훈련시키는 것을 목표로합니다
(자기 평가)
제 3 조 대학원은 대학원을 검사하고 평가하고 결과를 게시합니다
2 이전 섹션결과는 바다 이야기 슬롯 머신(이하 "우리 대학"이라고 함)의 직원 이외의 다른 사람이 확인하기 위해 노력할 것입니다
(교육 및 연구 상태의 공개 등)
제 4 조 대학원은 대학원과 관련된 교육 및 연구 및 조직 관리의 상태를 정기적으로 게시합니다
(조직 교육)
제 5 조 대학원은 대학원 교사의 교육 내용과 교육 방법을 개선하기 위해 조직 교육 및 연구를 수행 할 것입니다
(부록 시설)
제 6 조 대학원은 저탄소 및 폐기물 순환 센터를 갖습니다
2 부착 된 저탄소 및 폐기물 재활용 연구 센터와 관련된 필수 문제는 별도로 결정됩니다
(커서)
제 7 조 대학원 과정은 박사 과정이며, 첫 2 년간의 박사 과정(이하 "마스터 코스"라고 불리는)및 2 학년 박사 과정(이하 "박사 과정"이라고 함)로 나뉘며 석사 과정은 석사 과정으로 취급됩니다
(메이저)
제 8 조 환경 생활과 자연 바다 이야기 슬롯 머신을 가진 석사 과정 전공
2 환경 생활과 자연 바다 이야기 슬롯 머신을 가진 박사 과정 전공
(강의 및 연구 지침)
제 9 조 대학원 수업은 교수, 부교수, 강사 또는 조교수가 가르 칠 것입니다
2 대학원은 각 과목에 대해 대학에서 지정한 학생 및 기타 사람들을 담당하는 교사 이외의 교사에게 도움을 제공 할 수 있으며, 충분한 교육 효과를 높일 수있는 경우, 교사의 교사 계획을 기반으로 한 교사와의 교사와 공유되는 교사와 공유 할 수 있습니다
3 대학원 연구 지침은 교수 또는 부교수가 처리해야합니다그러나 필요하다고 간주되면 강사 또는 조교수는 그 문제를 담당하거나 공유 할 수 있습니다
(대학원 학장)
제 10 조 대학원은 대학원으로 임명됩니다
2 대학원 선정과 관련하여 필요한 문제는 별도로 결정됩니다
(부통령 학장)
제 11 조 대학원 학장이 대학원에 임명 될 것입니다
2 부통령과 관련된 문제는 별도로 결정됩니다
(학위 프로그램 헤드)
제 12 조 제 16 조, 단락 1에 명시된 학위 프로그램에 배치됩니다
2 학위 프로그램 책임자에 관한 필수 문제는 별도로 결정됩니다
(부통령 프로그램 디렉터)
제 12-2 조 제 16 조, 단락 1에 정의 된 학위 프로그램에 배치 될 수 있습니다
2 준 학사 학위 프로그램 디렉터와 관련된 필수 문제는 별도로 결정됩니다
(대학원 과정 학장)
제 13 조 제 16 조, 단락 2에 명시된 과정에 배치됩니다
2 대학원 학장에 관한 필수 문제는 별도로 결정됩니다
(교수 학회)
제 14 조 대학원, 대학원 교수 협회, 환경 생활 및 자연 과학 대학원, 바다 이야기 슬롯 머신(이하 "교수 학회")
2 교수 협의회와 관련된 문제는 별도로 결정됩니다
(교육의 CURS)
제 15 조 대학원은 교육 목표를 달성하기 위해 필요한 과목을 설립하고 논문 작성 등에 대한 지침을 제공 할 것입니다(이하 "연구 지침"이라고 함)에 대한 계획을 개발하십시오 커리큘럼을 체계적으로 구성하십시오
(학위 프로그램 및 코스)
제 16 조 환경 생활 및 자연 바다 이야기 슬롯 머신 전공추가 표 1학위 프로그램 열에 나열된 학위 프로그램을 배치하십시오
(특별 코스)
제 17 조 특별한 교육 목표를 달성하기 위해 구성된 과정을 완료하기위한 커리큘럼으로 대학원에 특별 과정을 배치 할 수 있습니다
2 특별 코스와 관련된 필수 문제는 별도로 결정됩니다
(베트남 대학원 특별 코스)
제 17-2 조 석사 프로그램은 베트남 대학원 특별 과정에서 "오카마 대학교-베트남 대학원 특별 코스에 대한 계약"을 기반으로 개최됩니다
2 베트남 대학원과 관련된 문제는 별도로 결정됩니다
(Minimay)
제 18 조 대학원에 미성년자 과정은 대학원 규정 제 7 조의 조항에 따라 대학원에 개설 될 수 있습니다
2 마이너 코스와 관련된 필수 문제는 별도로 결정됩니다
(하위 프로그램)
제 19 조 하위 프로그램은 대학원에서 학생들이 특정 분야 나 특별 할당과 관련된 체계적으로 주제를 수강 할 수있는 커리큘럼으로 배치 될 수 있습니다
2 서브 프로그램에 관한 필수 문제는 별도로 결정되어야한다
(교육 방법)
제 20 조 대학원의 교육은 과목 및 연구 지침의 교훈을 통해 수행됩니다
2 클래스는 강의, 연습 또는 실제 훈련으로 개최됩니다
(특수 교육 방법)
제 21 조 박사 과정에서 특별한 교육 요구로 간주되면 밤이나 특정 시간 또는 시간에 수업 또는 연구 지침 제공과 같은 적절한 방법으로 교육이 수행됩니다
2 대학원의 연구 지침은 별도로 결정됩니다
(감독자)
제 23 조 강사는 각 학생이 주제 및 연구 지침에 대한 지침을 제공하도록 지정됩니다
2 박사 과정 감독관은 한 명의 완전한 감독자와 2 명의 보조 감독관이어야합니다
3 감독자에 대한 변경은 허용되지 않습니다그러나 허용 된 경우만 특별한 상황이 적용됩니다
(코스를 수강하는 방법)
제 24 조 MR 박사 과정의 학생들은 다음과 같습니다추가 표 2에 나열된 과정 방법에 따라 최소 30 학점을 취하고 필요한 연구 지침을 받아야합니다
2 박사 과정 학생은 다음과 같습니다추가 표 2에 나열된 과정 방법에 따라 12 학점 이상을 취하고 필요한 연구 지침을 받아야합니다
3 학생들은 지정된 마감일 내의 규정 된 절차를 통해 대학원 학장에게 통지해야합니다
4 이전 섹션코스를 수강 할 수 없습니다그러나 특별한 상황이있는 경우, 학생들은 주제를 담당하는 강사의 승인을받은 경우 과정을 수강 할 수 있습니다
5 학생들입니다추가 표 2에 나열된 과목 외에도, 당신은 우리 대학의 다른 대학원에서 감독자의지도를 통해 코스를 수강 할 수 있습니다
(장기 커리큘럼)
제 25 조 학생이 직업을 가진 학생과 같은 상황으로 인해 표준 훈련 기간을 넘어 특정 기간 동안 계획된 방식으로 과정을 완료하기를 요청하는 경우, 대학원 학장은 교직원 회의에서 논의한 후 장기 학생으로 진행됩니다(이하 "장기 코스"라고 함)허용 될 수 있습니다
2 장기 과정 취급과 관련된 문제는 별도로 결정됩니다
(신용 인증 증명서)
제 26 조 각 과목에 대한 신용 획득 인증은 시험 또는 연구 보고서를 통해 담당 강사가 작성해야합니다
2 이전 섹션의 조항에도 불구하고, 정기적 인 성적을 기준으로 특별 연구 및 연습의 과목에 대해 크레딧을 인정할 수 있습니다
(답장 시험)
제 27 조 질병이나 불가피한 이유로 정기 시험을 치를 수없는 사람들은 보충 시험을받을 수 있습니다
(단위 계산 방법)
제 28 조 각 주제에 대한 크레딧 계산은 다음 기준을 기반으로합니다
1 강의는 15 시간의 수업에 대해 하나의 크레딧을 받게됩니다
ni 연습의 경우 15 시간 또는 30 시간의 수업으로 하나의 크레딧이 제공됩니다
3 실제 교육의 경우 30 시간 또는 45 시간의 수업으로 하나의 크레딧이 제공됩니다
4 강의, 연습 또는 실제 훈련은 두 개 이상의 방법을 사용하여 단일 주제를 수행 할 때 크레딧 수 계산, IS이전 문제 3에 명시된 기준을 고려하여 별도로 결정됩니다
2 이전 섹션의 조항에도 불구하고, 연구 결과를 고려하여 학점을 수여하는 것이 적절하다고 간주되면, 필요한 학습 등을 고려하여 학점 수를 결정해야합니다
(등급 평가)
제 29 조 각 대상의 등급은 A+, A, B, C 및 F로 평가되며 A+, A, B 및 C가 전달되고 F는 실패합니다그러나 필요한 것으로 간주되면 A+, A, B 및 C의 평가가 완료되거나 인증 될 수 있습니다
(명시 적으로 주 등급 기준 등)
기사 30 대학원은 학생들에게 수업 및 연구 지침의 방법과 내용을 제공 할뿐만 아니라 연도의 교훈 및 연구 지침을 제공 할 것입니다
2 연구, 논문 및 완료의 결과를 인증 할 때 대학원은 객관성과 엄격함을 보장하고 기준을 적절하게 따를 수 있도록 학생들에게 미리 기준을 제공합니다
(다른 대학의 대학원에서 온 과목을 맡습니다)
제 31 조 다른 대학 대학원(외국 대학원 또는 동등한 고등 교육 기관 등(이하 "외국 대학원 등"이라고 불리는다음과 동일합니다 )주제를 맡으려면 규정 된 형태의 감독자로 일하고 대학원 학장에게 신청해야하며 대학과의 상담에 따라 허용 될 수 있습니다
2 이전 섹션별도로 결정됩니다
(이전 크레딧이 등록하기 전에 획득)
제 32 조 학생이 대학원에 입학하기 전에이 대학의 대학원에서 맡은 과목에 대해 인수 한 학점을 인증하려는 경우, 그는 대학원 학장에게 규정 된 양식으로 요청하고 인정을 받아야합니다
2 이전 섹션별도로 결정됩니다
(다른 대학의 대학원에서 수강 한 과정의 최대 인증 및 진입용 크레딧)
제 33 조 우리 대학이나 다른 대학의 다른 대학원에서 취한 과목에 대해 인수 한 크레딧은 코스를 완료하는 데 필요한 학점으로 간주 될 수 있으며, 석사 과정에 대한 최대 15 학점과 박사 과정에 대한 6 학점 6 학점
2 대학원에 입학하기 전에이 대학의 학생이 취한 과목에 대해 인수 한 크레딧은 전송 등의 경우를 제외하고는 최대 15 학점으로 코스를 완료하는 데 필요한 학점으로 간주 될 수 있습니다
3 이전 2총 20 학점을 초과하지 않아야합니다
(다른 대학의 대학원에서의 연구 지침)
제 34 조 학생이 다른 대학의 대학원 또는 연구소에서 연구 지침을 받으려면 규정 된 형태의 감독자로 일하고 대학원 학장을 요청하며 대학원 또는 연구소 등과 협의하여 허용 될 수 있습니다
2 이전 섹션별도로 결정됩니다
(논문 및 최종 시험 제출)
제 35 조 학위 논문(석사 학위를 받고자하는 사람들의 경우 특정 작업에 대한 연구 결과가 포함됩니다 아래의 기사에서도 동일하게 적용됩니다)is슬롯 머신 구매 슬롯 머신 구매 규칙(Oka University Rules No 1, 2004)에 의해 규정 된 바와 같이, 신청서는 지정된 마감일에 의해 감독자의 승인을 제출해야합니다
2 제출로 인해 지연된 학위 논문은 허용되지 않습니다
3 최종 시험의 논문 및 구현 시험은 별도로 결정됩니다
(물론 완료 요구 사항)
제 36 조 마스터 프로그램을 완료하기위한 요구 사항은 2 년 이상의 석사 프로그램을 갖추어야합니다제 24 조, 단락 1에 정의 된 코스 및 연구 지침을받은 후, 귀하는 과정의 목적에 따라 특정 주제에 대한 석사 논문 또는 연구 결과의 검토 및 최종 시험을 통과해야합니다그러나 연구 기간과 관련하여 뛰어난 연구 성과를 달성 한 사람들은 적어도 1 년 이상 참석하는 것으로 충분합니다
2 박사 과정 완료 요건은 3 년 이상 박사 과정에 있었던 사람들을위한 것입니다제 24 조, 2 항에 명시된 과정 및 연구 지침을받은 후에는 박사 학위 논문 검토 및 최종 시험을 통과해야합니다그러나 연구 기간과 관련하여 뛰어난 연구 성과를 달성 한 사람들에게는 1 년이 필요합니다(등록 기간을 포함하여 2 년 미만, 3 년 미만의 기간으로 석사 프로그램 또는 첫 2 년 과정을 마친 사람들의 경우학생들이 학교에 있다면 충분하다고 가정합니다
3 이전 2의 과정 완료 교수위원회의 인증을받습니다
(학위상)
제 37 조 석사 프로그램을 완료 한 사람에게는 석사 학위가 수여됩니다
2 박사 과정을 마치는 사람은 박사 학위를 받게됩니다
3 석사 및 박사 학위를 위해 상장 된 전공의 이름은 다음과 같습니다추가 표 3다음과 같이 설정합니다
(교육 직원 라이센스)
제 38 조 석사 과정에서추가 표 4지정된대로 지정된 크레딧을 획득해야합니다
(이전 및 전학 대학원)
제 39 조 이 대학원의 대학원에 전달 하거나이 대학원의 다른 대학원에있는 학생 인 다른 대학의 대학원 학생이라면,이 대학원에 신청하는 사람이라면, 학생은 대학원 학장을 요청하고 교수 협의회의 논의에 근거하여 허용 될 수 있습니다
2 이 대학원에 등록한 학생이 다른 대학원 대학원으로 이송하거나 대학원 대학원의 다른 대학원에 신청하는 경우, 그는 대학원 학장을 요청하고 허가를 받아야합니다
3 이전 2별도로 결정됩니다
(전송 학위 프로그램)
제 40 조 이 대학원에서 공부하는 학생이 현재 학위 프로그램 에서이 대학원의 다른 학위 프로그램으로 변경에 적용되면, 대학원 학장을 요청할 수 있으며 교수위원회의 논의에 따라 허용 될 수 있습니다
2 이전 섹션별도로 결정됩니다
(리센트 스쿨)
제 41 조 대학원을 떠난 사람이 학교에 다시 들어가려면 대학원 학장을 요청하고 교수 협의회의 논의에 따라 허가를받을 수 있습니다
2 이전 섹션별도로 결정됩니다
(해외 공부)
기사 42 31557_31635
2 이전 섹션별도로 결정됩니다
(주제 등)
제 43 조 대학원에서 신청하는 대학원생 이외의 학생이 있다면 대학원에서 과목으로 과목을받는 경우 선택되어 입장 할 수 있습니다
2 과정을 수강하는 과목의 치료는 별도로 결정됩니다
(특별 감사 학생)
제 44 조 다른 대학의 학생이 대학원생이고 대학원에서 특별 감사원으로 과정을 수강하기 위해 신청하는 경우, 학생은 대학과의 상담에 따라 허가를 부여 할 수 있습니다
2 특별 감사 학생의 치료는 별도로 결정됩니다
(연구 학생)
제 45 조 특정 문제에 대한 연구에 신청하는 대학원이있는 경우, 가르치는 예정인 교사가 승인 한 학생들은 입학 허가를받을 수 있습니다
2 연구 학생의 치료는 별도로 결정됩니다
(특별 연구 학생)
제 46 조 다른 대학에 학생이 있고 대학원에서 특별 연구 학생으로서 연구 지침을 받기 위해 지원하는 경우 대학과의 상담에 따라 허용 될 수 있습니다
2 특별 연구 학생의 치료는 별도로 결정됩니다
(기타)
제 47 조 이 규정에 명시된 것 외에도 대학원 학장은 교수 협의회의 논의 후 결정됩니다
액세서리법률
이 규정은 2023 년 4 월 1 일부터 시행됩니다
액세서리법률(2023 년 11 월 17 일규정 번호 4)
이 규정은 2023 년 11 월 17 일부터 시행됩니다
액세서리Law(2024 년 3 월 7 일규정 번호 1)
1 이 규정은 2024 년 4 월 1 일부터 시행됩니다
2 2023 회계 연도의 등록 및 입학은 개정 후 부록 2의 조항에 관계없이 이전과 같이 계속 진행됩니다
액세서리Law(2024 년 5 월 22 일규정 번호 2)
이 규정은 2024 년 5 월 22 일부터 시행됩니다
액세스Law(2025 년 3 월 5 일규정 번호 1)
1 이 규정은 2025 년 4 월 1 일부터 시행됩니다
2 2024 년 이전에 등록하고 고급 학생들의 경우, 부록 2의 조항에도 불구하고 이전 선례는 계속 유지됩니다그러나 개정 된 규정 첨부 테이블 2에서 탐사 교육을위한 실용 교육은 2024 년 이전에 등록하고 고급 학생들에게도 적용됩니다
추가 표 1(제 16 조 관련)
커서 | 학위 프로그램 | 코스 |
MR 강의 | 수학적 정보 바다 이야기 슬롯 머신 | 수학 바다 이야기 슬롯 머신 물리 바다 이야기 슬롯 머신 수학적 데이터 바다 이야기 슬롯 머신 컴퓨터 바다 이야기 슬롯 머신 정보 및 통신 시스템 전기 및 전자 기능 개발 바다 이야기 슬롯 머신 |
기계 시스템 도시 창조 바다 이야기 슬롯 머신 | 지능형 기계 시스템 임시 역학 도시 환경 창조 연구 | |
서명 화학 | 재료의 기본 바다 이야기 슬롯 머신 응용 화학 | |
Global Environmental Life Sciences | 생물학적 바다 이야기 슬롯 머신 지구 바다 이야기 슬롯 머신 행성 재료 바다 이야기 슬롯 머신 지역 환경 연구 환경 생태 농업 화학 식물 스트레스 바다 이야기 슬롯 머신 응용 식물 바다 이야기 슬롯 머신 응용 동물 바다 이야기 슬롯 머신 | |
박사 과정 | 고급 바다 이야기 슬롯 머신 및 공학 | 수학 바다 이야기 슬롯 머신 물리 바다 이야기 슬롯 머신 수학적 데이터 바다 이야기 슬롯 머신 컴퓨터 바다 이야기 슬롯 머신 정보 및 통신 시스템 전기 및 전자 기능 개발 지능형 기계 시스템 임시 역학 도시 환경 창조 연구 |
서명 화학 | 재료의 기본 바다 이야기 슬롯 머신 응용 화학 | |
Global Environmental Life Sciences | 생물학적 바다 이야기 슬롯 머신 지구 바다 이야기 슬롯 머신 행성 재료 바다 이야기 슬롯 머신 지역 환경 연구 환경 생태학 농업 화학 식물 스트레스 바다 이야기 슬롯 머신 응용 식물 바다 이야기 슬롯 머신 응용 동물 바다 이야기 슬롯 머신 | |
학제 간 연구의 기본 바다 이야기 슬롯 머신 | 학제 간 분야의 기본 바다 이야기 슬롯 머신 |
추가 표 2
1 석사 과정
(1) 석사 과정 공통 주제
교육 과목 이름 | 단위 수 |
인턴쉽(단기) | 1 |
인턴쉽(장기) | 2 |
학술 프레젠테이션 유형 교육 | 1 |
해외 공부(단기) | 1 |
해외 공부(장기) | 2 |
실제 실습(단기) | 1 |
실제 실습(장기) | 2 |
특별 연구 | 10 |
일반 사회 위험 관리 | 2 |
혁신 소개 | 1 |
혁신 및 조직 | 1 |
지적 재산 이론 | 0.5 |
환경 생활과 자연 바다 이야기 슬롯 머신 교양 및 실용 이론 | 1 |
Science English I | 2 |
Science English II | 2 |
문의 기반 교육 실습 실습 | 1 |
(2) 각 학위 프로그램에 제공되는 마스터 코스, 주제
Mathematical Information Science
교육 과목 이름 | 단위 수 | 비고 |
수학 정보 바다 이야기 슬롯 머신 및 SDGS | 1 | |
소프트웨어 개발 실습 | 1 | |
데이터 바다 이야기 슬롯 머신 실습 | 1 | |
수학 정보 바다 이야기 슬롯 머신 소개 | 1 | |
특별 정류 링 이론 | 2 | 수학 바다 이야기 슬롯 머신 |
카테고리 및 표현 | 2 | |
대수 지오메트리에 대한 특별 연구 | 2 | |
숫자 이론의 특수 이론 | 2 | |
특수 매니 폴드 | 2 | |
특별 동종 토피 이론 | 2 | |
차등 기하학에 대한 특별 토론 | 2 | |
TopaeGegeometry | 2 | |
부분 미분 방정식에 대한 특별 토론 | 2 | |
실제 분석에 관한 특별 기사 | 2 | |
기능 분석을위한 특별 토론 | 2 | |
응용 분석에 관한 특별 기사 | 2 | |
수학 바다 이야기 슬롯 머신에 관한 특별 강의 | 1 | |
수학 바다 이야기 슬롯 머신에 대한 특별 강의 b | 1 | |
수학 바다 이야기 슬롯 머신에 대한 특별 강의 c | 1 | |
수학 바다 이야기 슬롯 머신에 대한 특별 강의 d | 1 | |
수학 바다 이야기 슬롯 머신에 관한 특별 강의 | 1 | |
정류 반지 이론을위한 특별 운동 1 | 4 | |
정류 반지 이론을위한 특별 운동 2 | 4 | |
정류 반지 이론을위한 특별 운동 3 | 4 | |
정류 반지 이론을위한 특별 운동 4 | 4 | |
특별 운동 1 | 4 | |
표현의 특별한 운동 2 | 4 | |
특별 운동 3 | 4 | |
특별 운동 4 | 4 | |
대수 지오메트리의 특별한 운동 1 | 4 | |
대수 지오메트리의 특별한 운동 2 | 4 | |
특수 대수 지오메트리 연습 3 | 4 | |
특수 대수 지오메트리 운동 4 | 4 | |
특별 번호 이론 연습 1 | 4 | |
특별 번호 이론 연습 2 | 4 | |
특별 번호 이론 연습 3 | 4 | |
특별 번호 이론 연습 4 | 4 | |
매니 폴드 특별 운동 1 | 4 | |
매니 폴드 특별 운동 2 | 4 | |
매니 폴드 특별 운동 3 | 4 | |
매니 폴드 특별 운동 4 | 4 | |
Homotopy 이론 특별 운동 1 | 4 | |
Homotopy 이론 특별 운동 2 | 4 | |
Homotopy 이론 특별 운동 3 | 4 | |
Homotopy 이론 특별 운동 4 | 4 | |
차등 위상 지오메트리를위한 특수 연습 1 | 4 | |
차등 기하학을위한 특별 운동 2 | 4 | |
차등 위상 지오메트리를위한 특수 운동 3 | 4 | |
차등 기하학을위한 특별 운동 4 | 4 | |
특수 토폴로지 지오메트리 운동 1 | 4 | |
특수 토폴로지 지오메트리 연습 2 | 4 | |
특수 토폴로지 지오메트리 연습 3 | 4 | |
특수 토폴로지 지오메트리 운동 4 | 4 | |
부분 미분 방정식에 대한 특별 운동 1 | 4 | |
부분 미분 방정식에 대한 특별 운동 2 | 4 | |
부분 미분 방정식에 대한 특별 운동 3 | 4 | |
부분 미분 방정식에 대한 특별 운동 4 | 4 | |
연습의 특별 실습 1 | 4 | |
실제 분석의 특별 실습 2 | 4 | |
연습의 특별 실습 3 | 4 | |
실제 분석의 특별 실습 4 | 4 | |
기능 분석을위한 특별 운동 1 | 4 | |
특수 기능 분석 연습 2 | 4 | |
특수 기능 분석 연습 3 | 4 | |
특수 기능 분석 연습 4 | 4 | |
응용 분석을위한 특별 운동 1 | 4 | |
응용 분석을위한 특별 운동 2 | 4 | |
응용 분석을위한 특별 운동 3 | 4 | |
응용 분석을위한 특별 운동 4 | 4 | |
기본 입자 및 우주 기본 사항 | 2 | 물리 바다 이야기 슬롯 머신 |
양자 광학의 기초 | 2 | |
Astomophysics | 2 | |
재료 바다 이야기 슬롯 머신의 기본 이론 I | 2 | |
재료 바다 이야기 슬롯 머신의 기본 이론 II | 2 | |
고 에너지 물리학 | 2 | |
무음 광 물리학 적 특성 | 2 | |
초전도 물리학 | 2 | |
극도의 물리학 | 2 | |
양자 재료 특성 | 2 | |
응축 시스템 이론 | 2 | |
특별 물리 강의 I | 1 | |
특별 물리 바다 이야기 슬롯 머신 강의 II | 1 | |
특별 물리 바다 이야기 슬롯 머신 강의 III | 1 | |
특별 물리학 강의 IV | 1 | |
물리 바다 이야기 슬롯 머신 연습 | 4 | |
양자 구조 속성 연습 | 4 | |
양자 재료 물리 운동 | 4 | |
기능적 전자 물리 운동 | 4 | |
극도의 물리학 운동 | 4 | |
냉동 물리학 운동 | 4 | |
양자 형이상학 운동 | 4 | |
인터페이스 전자 물리 운동 | 4 | |
양자 다수의 물리 운동 | 4 | |
천체 물리학 운동 | 4 | |
입자 물리 운동 | 4 | |
양자 공간 기본 물리학 운동 | 4 | |
동기 바다 이야기 슬롯 머신 실습 | 2 | |
고급 기초 바다 이야기 슬롯 머신 프로그래밍 실습 | 1 | |
적용된 토폴로지 지오메트리 소개 | 2 | 수학적 데이터 바다 이야기 슬롯 머신 |
기계 학습 이론 및 응용 프로그램 | 2 | |
적용 대수의 특수 이론 | 2 | |
응용 확률 이론 | 2 | |
현상 수학 분석 | 2 | |
기능 근사 및 주파수 분석 | 2 | |
부분 미분 방정식의 수치 분석 | 2 | |
비선형 현상의 번호 시뮬레이션 | 2 | |
통계 모델 이론 | 2 | |
특별 기계 학습 | 2 | |
다변량 분석 소개 | 2 | |
통계 및 정보 바다 이야기 슬롯 머신 | 2 | |
응용 프로그램 수학적 역학 | 1 | |
응용 프로그램 계산 대수 | 1 | |
확률 론적 프로세스 소개 | 1 | |
차이 방정식 및 수학적 모델 | 1 | |
데이터 및 구조 | 1 | |
병렬 계산 소개 | 1 | |
역 분석 및 데이터 동화 | 1 | |
시뮬레이션 통계 | 1 | |
통계 데이터 분석 소개 | 1 | |
컴퓨터 사용 데이터 분석 | 1 | |
지리 공간 분석 | 1 | |
수학적 데이터 활용 연습 a | 2 | |
수학적 데이터 활용 연습 b | 2 | |
응용 수학 운동 a | 2 | |
응용 수학 연습 b | 2 | |
수학적 모델 분석 연습 a | 2 | |
수학적 모델 분석 연습 b | 2 | |
현상 수치 분석 연습 a | 2 | |
현상-수치 분석 연습 b | 2 | |
통계 데이터 분석 연습 a | 2 | |
통계 데이터 분석 연습 B | 2 | |
컴퓨터 통계 연습 | 2 | |
공간-중계 통계 운동 | 2 | |
기술 영어(정보 시스템) | 2 | 컴퓨터 바다 이야기 슬롯 머신 |
발현 기술 1(정보 시스템) | 2 | |
발현 기술 2(정보 시스템) | 2 | |
운영 체제 구성 이론 | 2 | |
프로세서 엔지니어링에 대한 특별 토론 | 2 | |
프로그래밍 방법론 | 2 | |
다중 에이전트 시스템 이론 | 2 | |
이미지 정보 처리 이론 | 2 | |
시각 정보 처리 이론 | 2 | |
미디어 정보 처리 이론 | 2 | |
음성 및 음향 인터페이스 이론 | 2 | |
정보 검색 이론 | 2 | |
특별 유비퀴터 시스템 | 2 | |
특수 컴퓨터 네트워크 | 2 | |
특별 수학적 프로그래밍 연구 | 2 | |
정량적 소프트웨어 개발 관리 | 2 | |
소프트웨어 검증 이론 | 2 | |
고급 선형 대수 | 2 | |
AI/IoT 통합 시스템의 실제 개발 | 1 | |
소프트웨어 개발법(기본) | 2 | |
소프트웨어 개발법(응용 프로그램) | 3 | |
기술 영어(통신 네트워크) | 2 | 정보 및 통신 시스템 |
특별 컴퓨터 아키텍처 | 2 | |
오류 제어 이론 | 2 | |
모바일 커뮤니케이션 엔지니어링 | 2 | |
스프레드 스펙트럼 통신에 대한 특별 토론 | 2 | |
수학적 암호화 | 2 | |
디지털 무선 통신 기술 이론 | 2 | |
시스템 보안 최적화 이론 | 2 | |
특별 콘텐츠 보호 이론 | 2 | |
환경 전자기 공학에 대한 특별 토론 | 2 | |
특별 네트워크 설계 토론 | 2 | |
특별 보안 하드웨어 구현 | 2 | |
전력 및 에너지 시스템에 대한 특별 이론 | 2 | |
ICT 사용을위한 비즈니스 마인드 이론 | 2 | |
정보 및 커뮤니케이션 전문가 소개 | 2 | |
특별 정보 보안 | 2 | |
표현 기술 1(통신 네트워크) | 2 | |
표현 기술 2(통신 네트워크) | 2 | |
창조 운동 | 2 | |
실용적인 경력 개발 연습 | 2 | |
애플리케이션 초전도 재단 | 2 | 전기 및 전자 기능 개발 |
응용 전자기에 관한 특별 기사 | 2 | |
반도체 전력 변환 엔지니어링 | 2 | |
전력 회로 설계 이론 | 2 | |
모터 제어 엔지니어링 | 2 | |
제어 엔지니어링 이론 | 2 | |
전자기파 엔지니어링에 대한 특별 에세이 | 2 | |
특수 나노 물리적 특성 | 2 | |
전자 재료에 대한 특별 토론 | 2 | |
특수 전자 장치 | 2 | |
특수 광학 전자 장치 | 2 | |
응용 전자기 장치에 대한 특별 논의 | 2 | |
기술 영어(전기 및 전자 시스템) | 2 | |
발현 기술 1(전기 및 전자 시스템) | 2 | |
발현 기술 2(전기 및 전자 시스템) | 2 |
MENOMENICAL SYSTEMS 도시 창조 바다 이야기 슬롯 머신
교육 과목 이름 | 단위 수 | 비고 |
기계 시스템 도시 창조 바다 이야기 슬롯 머신 및 SDGS | 1 | |
토목 공학 실습 i | 1 | |
건축 워크숍 A | 1 | |
기계 시스템 생성 소개 도시 바다 이야기 슬롯 머신 | 1 | |
고급 기술 영어 | 2 | 지능형 기계 시스템/고급 기계 바다 이야기 슬롯 머신 |
산업 기술 실무 | 2 | |
로봇 공학 및 지능형 시스템 엔지니어링 연습 1 | 2 | 지능형 기계 시스템 |
로봇 공학 및 지능형 시스템 엔지니어링 연습 2 | 2 | |
특별 로봇 역학 | 1 | |
전문 시스템 제어 및 최적화 | 2 | |
시스템 관리 바다 이야기 슬롯 머신에 대한 특별 토론 | 1 | |
기능 장치의 특수 기능 | 1 | |
지적 시스템 계획 이론 | 2 | |
운영 관리에 대한 특별 의견 | 1 | |
환경 방사선 시스템 안전에 대한 특별 토론 | 1 | |
액추에이터 시스템의 특별 기사 | 1 | |
특별 메카 트로닉스 | 1 | |
지능형 엔지니어링의 특별 문제 | 1 | |
적응 학습 시스템에 대한 특별 토론 | 1 | |
특수 생물학적 신호 처리 | 1 | |
고급 크리에이티브 디자인 | 2 | 임시 역학 |
커리어 형성 이론 | 2 | |
재료 공학에 관한 특별 기사 | 2 | |
응용 프로그램 고체 역학 이론 | 2 | |
