버팔로 슬롯 머신 규칙 간 협정
(영화 7년 5월 1일 현재)
아시아
인도
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2025.02.05 | 2025.02.05 |
방글라데시
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2017.08.24 | - |
캄보디아
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2008.02.07 | - | |
| 2014.12.02 | - | |
| 2015.03.24 | - |
중국
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 1986.10.09 | 2006.08.202016.09.05 | |
| 2000.02.21 | 2000.02.21 | |
| 2001.01.11 | 2001.01.11 | |
| 2004.06.01 | 2004.06.01 | |
| 2004.11.10 | 2004.11.10 | |
| 2005.02.25 | 2005.02.25 | |
| 2006.03.20 | 2006.03.20 | |
| 중국 의과버팔로 슬롯 머신 규칙 | 2006.10.10 | - |
| 2006.10.18 | 2017.04.05 | |
| 2006.10.19 | 2015.10.21 | |
| 2006.10.10 | - | |
| 베이징 신식과 버팔로 슬롯 머신 규칙 | 2011.02.28 | 2013.04.20 |
| 2011.05.11 | 2014.08.19 | |
| 2011.11.19 | 2011.11.19 | |
| 2012.01.13 | 2012.01.13 | |
| 2012.04.25 | 2012.04.25 | |
| 2012.08.21 | 2012.08.21 | |
| 2013.03.22 | 2013.03.22 | |
| 2014.01.18 | 2014.01.18 | |
| 2013.05.17 | 2013.05.172014.04.17 | |
| 2014.02.18 | 2014.02.18 | |
| 2015.01.08 | 2015.01.08 | |
| 2015.03.18 | 2015.03.18 | |
| 2015.04.10 | 2015.04.10 | |
| 2015.07.07 | 2015.07.07 | |
| 2015.09.10 | - | |
| 2015.10.30 | 2016.05.30 | |
| 2015.10.30 | 2015.11.182017.03.30 | |
| 2016.04.20 | 2016.04.20 | |
| 2016.05.26 | 2016.05.26 | |
| 2018.03.14 | 2018.03.14 | |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | |
| 2020.09.24 | 2020.09.24 | |
| 2023.05.29 | - |
중국·한국
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| ・ | 2010.12.13 | 2010.12.13 |
인도네시아
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2005.06.13 | 2005.06.13 | |
| 2007.04.07 | 2007.04.05 | |
| 2009.11.13 | - | |
| 2013.02.07 | 2013.02.07 | |
| 2016.09.26 | 2016.09.26 | |
| 2019.12.18 | 2019.12.18 | |
| 2021.09.01 | - | |
| 2023.03.22 | - | |
| 2024.12.06 | - |
필리핀
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2017.02.11 | 2017.02.11 | |
| 2018.01.25 | 2018.01.25 | |
| 2021.06.28 | 2021.06.28 |
한국
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2000.05.29 | 2000.05.29 | |
| 2003.03.13 | 2003.03.132009.03.042014.11.202015.03.30 | |
| 2011.01.15 | 2011.01.17 | |
| 2015.10.27 | 2015.10.27 | |
| 2016.12.28 | 2016.12.28 | |
| 2019.06.10 | - |
말레이시아
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2010.09.24 | 2010.09.24 | |
| 2012.05.10 | 2012.05.10 | |
| 2014.04.18 | 2014.04.18 |
몽골
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2005.11.28 | 2005.11.28 | |
| 2009.07.09 | 2009.07.09 | |
| 2023.03.22 | - |
미얀마
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 미얀마 국가 보건부 의과 및 의학 연구소 | 2002.12.17 | 2002.12.17 |
| ※2013.10.042018.12.21 | ※-2018.12.21 | |
| 양곤공과버팔로 슬롯 머신 규칙 | ※2013.10.04 | ※- |
| 2015.10.19 | 2015.10.19 | |
| 2015.10.19 | 2015.10.19 | |
| 2015.12.05 | 2015.12.05 | |
| 2016.01.07 | 2016.01.07 | |
| 미얀마 국가 보건부 식품의약국 | 2016.05.23 | 2016.05.23 |
| 2018.08.16 | ||
| 2018.09.21 | 2018.09.21 | |
| 2019.01.09 | 2019.01.09 | |
| 2019.01.11 | 2019.01.11 | |
| 2019.06.27 | 2019.06.27 | |
| 2019.07.10 | 2019.07.10 | |
| 2019.05.24 | - | |
| 2019.11.04 | 2019.11.04 |
대만
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙 및 기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2007.03.15 | 2017.12.07 | |
| 2008.07.04 | 2008.07.04 | |
| 2014.06.13 | 2014.06.13 | |
| 2015.01.12 | 2015.01.12 | |
| 2015.03.11 | 2015.03.11 | |
| 2015.05.22 | 2015.05.22 | |
| 2016.09.05 | 2016.09.05 | |
| 2017.04.05 | 2017.04.05 | |
| 2020.02.27 | 2020.02.27 2020.08.10(DD) | |
| 2020.10.27 | 2020.10.27 |
태국
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙 및 기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 1999.06.11 | 1999.06.112014.02.21(의치약)2014.08.14(의학부) | |
| 2000.01.24 | 2000.01.24 | |
| 2007.12.21 | 2008.02.01 | |
| 2010.06.30 | 2010.06.30 | |
| 2014.05.19 | 2014.05.19 | |
| 2016.08.05 | 2016.08.05 | |
| 2017.10.06 | 2017.10.06 | |
| 2019.10.11 | 2019.10.11 | |
| 2020.09.10 | 2020.09.10 | |
| 2024.10.01 | 2024.10.01 |
베트남
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2006.07.25 | - | |
| 2006.10.13 | 2006.10.13 | |
| 2007.02.01 | 2007.02.01 | |
| 2015.07.01 | 2015.07.01 | |
| 2009.10.19 | - | |
| 2016.08.31 | 2016.08.31 | |
| 2019.12.06 | - |
라오스
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기간 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | 2024.04.05 | 2024.04.05 |
아프리카
이집트
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙 및 기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2014.02.21 | - |
우간다 공화국
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2016.11.08 | 2016.11.08 |
가나
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2008.08.14 | 2008.08.14 |
케냐
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2006.06.15 | 2006.06.15 |
미국 대륙
브라질
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙 및 기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2015.04.15 | - | |
| 2015.05.11 | - | |
| 2015.08.13 | - |
파라과이
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2024.12.11 | - |
캐나다
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2013.06.04 | - | |
| 2013.12.05 | - | |
| 2014.01.23 | - | |
| 2016.02.02 | 2016.09.29 | |
| 2017.06.29 | - | |
| 2020.08.31 | 2020.08.31 |
미국
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 1974.09.03 | 1999.04.16 | |
| 1998.10.23 | 1998.10.23 | |
| 1998.10.01 | - | |
| 1999.04.22 | 1999.04.22 | |
| 1999.07.19 | 1999.07.19 | |
| 2000.08.28 | 2001.08.29 | |
| 2003.01.27 | - | |
| 2017.02.10 | - | |
| 2009.02.28 | 2010.09.01 | |
| 2011.08.11 | 2011.08.23 | |
| 2017.07.24 | - | |
| 2012.10.23 | - | |
| 2013.02.13 | - | |
| 2013.07.17 | 2013.07.17 | |
| 2014.02.06 | 2014.02.06 | |
| 2015.03.09 | - | |
| 2015.07.22 | - | |
| 2017.06.13 | 2015.06.232017.06.13(추가) | |
| 2016.08.25 | - | |
| 2017.02.07 | 2017.02.07 | |
| 2017.04.03 | 2017.04.03 | |
| 2018.04.10 | 2018.04.10 | |
| 2018.07.11 | 2018.07.11 | |
| 2019.03.11 | - |
코스타리카(소재지)
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2020.06.18 | - | |
| 2021.07.20 | - |
유럽
프랑스
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2010.09.10 | 2015.01.15 | |
| 2011.01.21 | 2011.01.212016.10.04 | |
| 2014.09.02 | 2014.09.022015.09.02(추가) | |
| 2020.09.09 | 2020.09.09 | |
| 2016.06.29 | - | |
| 2017.01.05 | 2017.01.05 | |
| 2017.01.16 | 2017.01.16 | |
| 2017.04.032022.04.03 | 2017.04.032022.04.03 | |
| 2019.02.01 | - | |
| - | 2020.12.15 | |
| 2021.08.03 | - | |
| 2024.03.15 | - |
독일
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2002.03.21 | 2002.03.212014.01.22 |
이탈리아
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2015.04.13 | 2015.04.13 | |
| 2016.01.22 | 2016.01.22 | |
| 2016.04.18 | 2018.08.08 | |
| 2023.07.28 | 2023.07.28 |
폴란드
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙 및 기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2002.02.19 | 2002.02.192004.03.22 |
세르비아
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙 및 기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2004.09.20 | 2004.09.20 | |
| 2011.04.20 | 2011.04.20 |
루마니아
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2025.3.31 | 2025.3.31 |
스페인
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2013.06.10 | 2013.06.10 | |
| 2025.05.28 | - |
영국
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류 관련 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 1990.01.10 | 1999.06.14 | |
| 2000.08.09 | - | |
| 2000.12.12 | 2000.12.12 | |
| 2013.02.06 | 2013.02.06 | |
| 2013.11.20 | 2013.11.20 | |
| 2014.01.09 | 2014.01.09 | |
| 2016.02.24 | - |
포르투갈
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2016.03.14 | 2016.03.14 |
네덜란드
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2019.07.05 | 2019.07.05 | |
| 2025.04.15 | 2025.04.15 |
스위스(소재지)
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙 간 교류 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2020.01.09 | - |
벨기에
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2019.12.06 | 2019.12.06 |
핀란드
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기간 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2024.01.08 | 2024.01.08 |
중동
터키
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 2002.05.20 | 2002.05.20 | |
| 2003.03.19 | 2003.03.19 |
오세아니아
호주
| 상대 버팔로 슬롯 머신 규칙·기관 | 버팔로 슬롯 머신 규칙교 협정 | 학생 교류에 관한 부속 문서 |
|---|---|---|
| 체결 연월일 | 체결 연월일 | |
| 1999.12.14 | 1999.12.14 | |
| 2014.01.31 | 2014.01.31 | |
| 2016.08.09 | 2016.08.09 | |
| 2016.10.04 | 2016.10.242017.08.22 |
