교수진, 보더 랜드 3 슬롯 머신 등에 대한 현재 상태 설문 조사 테이블(2 차 중기 목표 기간)
보더 랜드 3 슬롯 머신
| 교수진, 보더 랜드 3 슬롯 머신 등 | 보더 랜드 3 슬롯 머신 상태 조사 표 |
|---|---|
| 편지 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 372KB |
| 보더 랜드 3 슬롯 머신부 | 971KB |
| 법보더 랜드 3 슬롯 머신 | 975KB |
| 경제 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 3.2MB |
| 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 454KB |
| 의과 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 1.9MB |
| 치과 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 446KB |
| 제약 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 276KB |
| 공보더 랜드 3 슬롯 머신 | 805KB |
| 환경 과학 및 공보더 랜드 3 슬롯 머신 | 1.4MB |
| 농업 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 1.4MB |
| 사회 문화 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 391KB |
| 자연 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 747KB |
| 의료 및 치과 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 882KB |
| 교육 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 370KB |
| 교육 보더 랜드 3 슬롯 머신 (교사 실습 전공) | 540KB |
| 보건 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 1.2MB |
| 환경 생명 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 456KB |
| 법학 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 281KB |
보더 랜드 3 슬롯 머신
| 교수진, 보더 랜드 3 슬롯 머신 등 | 보더 랜드 3 슬롯 머신 상태 조사 표 |
|---|---|
| 교육 보더 랜드 3 슬롯 머신 교육 학부 | 308KB |
| 사회 및 문화 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신, 서신 학부, 법학 학부, 경제학 교수 | 439KB |
| 자연 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신, 과학부, 공학부 | 446KB |
| 환경 생명 과학 보더 랜드 3 슬롯 머신, 환경 과학 및 공학부, 농업 학부 | 372KB |
| 보건 과학 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 슬롯 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신, 의학 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 보더 랜드 3 슬롯 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신 머신, 의과 대학, 치과 학부, 제약 과학 학부 | 5.8MB |
| 법학 보더 랜드 3 슬롯 머신 | 221KB |
| 자원 및 식물 보더 랜드 3 슬롯 머신 연구소 | 383KB |
| 지구 재료 보더 랜드 3 슬롯 머신 센터 | 1.8MB |



