국제 교환 (일본 슬롯 머신 수준)
[일본 슬롯 머신 수준]
2025 년 5 월 1 일 일본 슬롯 머신
| 일본 슬롯 머신 / 지역 | 제휴 일본 슬롯 머신 | 협력 계약 | 학생 일본 슬롯 머신 부록 |
|---|---|---|---|
| 결론 날짜 | 결론 날짜 | ||
| 인도 | 2025.02.05 | 2025.02.05 | |
| 방글라데시 | 2017.08.24 | - | |
| 캄보디아 | 2008.02.07 | - | |
| 2014.12.02 | - | ||
| 2015.03.24 | - | ||
| 일본 슬롯 머신 | 1986.10.09 | 2006.08.20 2016.09.05 |
|
| 2000.02.21 | 2000.02.21 | ||
| 2011.01.11 | 2011.01.11 | ||
| 2004.06.01 | 2004.06.01 | ||
| 2004.11.10 | 2004.11.10 | ||
| 2005.02.25 | 2005.02.25 | ||
| 2006.03.20 | 2006.03.20 | ||
| China Medical 일본 슬롯 머신 | 2006.10.10 | - | |
| 2006.10.18 | 2017.04.05 | ||
| 2006.10.19 | 2015.10.21 | ||
| 2006.10.10 | - | ||
| 베이징 정보 과학 및 기술 일본 슬롯 머신 | 2011.02.28 | 2013.04.20 | |
| 2011.05.11 | 2014.08.19 | ||
| 2011.11.19 | 2011.11.19 | ||
| 2012.01.13 | 2012.01.13 | ||
| 2012.04.25 | 2012.04.25 | ||
| 2012.08.21 | 2012.08.21 | ||
| 2013.03.22 | 2013.03.22 | ||
| 2014.01.18 | 2014.01.18 | ||
| 2013.05.17 | 2013.05.16 2014.04.17 |
||
| 2014.02.18 | 2014.02.18 | ||
| 2015.03.18 | 2015.03.18 | ||
| 2015.04.10 | 2015.04.10 | ||
| 2015.07.07 | 2015.07.07 | ||
| 2016.04.20 | 2016.04.20 | ||
| 2023.05.29 | - | ||
| 일본 슬롯 머신 ・ 한국 | 2010.12.13 | 2010.12.13 | |
| 2010.12.13 | 2010.12.13 | ||
| 인도네시아 | 2005.06.13 | 2005.06.13 | |
| 2007.04.07 | 2007.04.05 | ||
| 2009.11.13 | - | ||
| 2013.02.07 | 2013.02.07 | ||
| 2023.03.22 | - | ||
| 2024.12.06 | - | ||
| 필리핀 | 2017.02.11 | 2017.02.11 | |
| 2000.05.29 | 2000.05.29 | ||
| 2003.03.13 | 2003.03.13 2009.03.04 2014.11.20 2015.03.30 |
||
| 2011.01.15 | 2011.01.17 | ||
| 2010.09.24 | 2010.09.24 | ||
| 2012.05.10 | 2012.05.10 | ||
| 2014.04.18 | 2014.04.18 | ||
| 몽골 | 2005.11.28 | 2005.11.28 | |
| 2009.07.09 | 2009.07.09 | ||
| Mongolian National 일본 슬롯 머신 of Education | 2023.03.22 | - | |
| 미얀마 | 의료 과학과 보건부 및 의료 일본 슬롯 머신부 (Lower Myanmar) | 2002.12.17 | 2002.12.17 |
※ 6 개의 국가 대학 네트워크 일본 슬롯 머신에 의해 체결 |
*2013.10.04 2018.12.21 |
*- 2018.12.21 |
|
| 양곤 기술 일본 슬롯 머신 ※ 6 개의 국가 대학 네트워크 일본 슬롯 머신에 의해 체결 |
*2013.10.04 | *- | |
| 2015.10.19 | 2015.10.19 | ||
| 2015.10.19 | 2015.10.19 | ||
| 2015.12.05 | 2015.12.05 | ||
| 2016.01.07 | 2016.01.07 | ||
| 식품의 약국 일본 슬롯 머신 | 2016.05.23 | 2016.05.23 | |
| 2018.08.16 | - | ||
| 2018.09.21 | 2018.09.21 | ||
| 2019.01.09 | 2019.01.09 | ||
| 2019.01.11 | 2019.01.11 | ||
| 2019.06.27 | 2019.06.27 | ||
| 2019.07.10 | 2019.07.10 | ||
| 2019.05.24 | - | ||
| 2019.11.04 | 2019.11.04 | ||
| 대만 | 2007.03.15 | 2017.12.07 | |
| 2008.07.04 | 2008.07.04 | ||
| 2014.06.13 | 2014.06.13 | ||
| 2015.01.12 | 2015.01.12 | ||
| 2015.03.11 | 2015.03.11 | ||
| 2015.05.22 | 2015.05.22 | ||
| 1999.06.11 | 1999.06.11 | ||
| 2014.02.21 | |||
| 2014.08.14 | |||
| 2000.01.24 | 2000.01.24 | ||
| 2007.12.21 | 2008.02.01 | ||
| 2010.06.30 | 2010.06.30 | ||
| 2014.05.19 | 2014.05.19 | ||
| 2006.07.25 | 2006.07.25 | ||
| 2006.10.13 | 2006.10.13 | ||
| 2007.02.01 | 2007.02.01 | ||
| 2009.10.19 | - | ||
| 2015.07.01 | 2015.07.01 | ||
| 2024.04.05 | 2024.04.05 |
| 일본 슬롯 머신 / 지역 | 제휴 일본 슬롯 머신 | 협력 계약 | 학생 일본 슬롯 머신 부록 |
|---|---|---|---|
| 결론 날짜 | 결론 날짜 | ||
| 이집트 | 2014.02.21 | - | |
| 가나 | 2008.08.14 | 2008.08.14 2011.01.04 |
|
| 케냐 | 2006.06.15 | 2006.06.15 | |
| 우간다 | 2016.11.08 | 2016.11.08 |
| 일본 슬롯 머신 / 지역 | 제휴 일본 슬롯 머신 | 협력 계약 | 학생 일본 슬롯 머신 부록 |
|---|---|---|---|
| 결론 날짜 | 결론 날짜 | ||
| 브라질 | 2015.04.15 | - | |
| 2015.05.11 | - | ||
| 2024.12.11 | - | ||
| 캐나다 | 2013.06.04 | - | |
| 2013.12.05 | - | ||
| 2014.01.23 | - | ||
| 1974.09.03 | 1999.04.16 | ||
| 1998.10.23 | 1998.10.23 | ||
| 1998.10.01 | - | ||
| 1999.04.22 | 1999.04.22 | ||
| 1999.07.19 | 1999.07.19 | ||
| 2000.08.28 | 2001.08.29 | ||
| 2003.01.27 | - | ||
| 2017.02.10 | - | ||
| 2009.02.28 | 2010.09.01 | ||
| 2011.08.11 | 2011.08.23 | ||
| 2017.07.24 | - | ||
| 2012.10.23 | - | ||
| 2013.02.13 | - | ||
| 2013.07.17 | 2013.07.17 | ||
| 2014.02.06 | 2014.02.06 | ||
| 2015.03.09 | - | ||
| 2015.07.22 | - | ||
| 2017.06.13 | 2015.06.23 2017.06.13 |
||
| - | |||
| 2017.02.07 | 2017.02.07 | ||
| 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2018.07.11 | 2018.07.11 |
| 2019.03.11 | - | ||
| 코스타리카 | 2020.06.18 | - | |
| 2021.07.20 | - |
| 일본 슬롯 머신 / 지역 | 제휴 일본 슬롯 머신 | 협력 계약 | 학생 일본 슬롯 머신 부록 |
|---|---|---|---|
| 결론 날짜 | 결론 날짜 | ||
| 프랑스 | 2010.09.10 | 2015.01.15 | |
| 2011.01.21 | 2011.01.21 2016.10.04 |
||
| 2015.10.29 | 2017.07.10 | ||
| 2016.06.29 | - | ||
| 2017.01.05 | 2017.01.05 | ||
| 2017.01.16 | 2017.01.16 | ||
| 2017.04.03 2022.04.03 |
2017.04.03 2022.04.03 |
||
| 2019.02.01 | - | ||
| - | 2020.12.15 | ||
| 2021.08.03 | - | ||
| 2024.03.15 | - | ||
| 독일 | 2002.03.21 | 2002.03.21 | |
| 이탈리아 | 2015.04.13 | 2015.04.13 | |
| 2016.04.18 | 2018.08.08 | ||
| 2023.07.28 | 2023.07.28 | ||
| 폴란드 | 2002.02.19 | 2002.03.22 | |
| 세르비아 | 2004.09.20 | 2004.09.20 | |
| 2011.04.20 | 2011.04.20 | ||
| 루마니아 | 2025.03.31 | 2025.03.31 | |
| 스페인 | 2013.06.10 | 2013.06.10 | |
| 2025.05.28 | - | ||
| U.K. | 1990.01.10 | 1999.06.14 | |
| 2000.08.09 | - | ||
| 2000.12.12 | 2000.12.12 | ||
| 2013.02.06 | 2013.02.06 | ||
| 2013.11.20 | 2013.11.20 | ||
| 2014.01.09 | 2014.01.09 | ||
| 2016.03.14 | 2016.03.14 | ||
| 네덜란드 | 2019.07.30 | 2019.07.05 | |
| 2025.04.15 | 2025.04.15 | ||
| 스위스 | 2020.01.09 | - | |
| 벨기에 | 2019.12.06 | 2019.12.06 | |
| 핀란드 | 2024.01.08 | 2024.01.08 |
| 일본 슬롯 머신 / 지역 | 제휴 일본 슬롯 머신 | 협력 계약 | 학생 일본 슬롯 머신 부록 |
|---|---|---|---|
| 결론 날짜 | 결론 날짜 | ||
| 터키 | 2002.05.20 | 2002.05.20 | |
| 2003.03.19 | 2003.03.19 |
| 일본 슬롯 머신 / 지역 | 제휴 일본 슬롯 머신 | 협력 계약 | 학생 일본 슬롯 머신 부록 |
|---|---|---|---|
| 결론 날짜 | 결론 날짜 | ||
| 호주 | 1999.12.14 | 1999.12.14 | |
| 2014.01.31 | 2014.01.31 | ||
| 2016.08.09 | 2016.08.09 | ||
| 2016.10.04 | 2016.10.24 2017.08.22 |