숫자의 오카마 대학
직원 수
1 차, 직원 수 (2016-2011) |
직원 수, 2 학기 (2012-2017) |
3 학기, 직원 수 (H2018-R03) |
4 차, 직원 수 (R04-R09) |
학생 수
등록 수
교수진 | 대학원 |
---|---|
두 번째 1 (H16-H21) | 두 번째 1 (H16-H21) |
第 2 期 期 (H22 ~ H27) | 第 第 2 期 期 (H22 ~ H27) |
두 번째 3 (H28-R03) | 두 번째 3 (H28-R03) |
두 번째 4 (R04-R09) | 4 번째 기간 (R04-R09) |
졸업생 수 (완료) 및 고용 상태
수여되는 학위 수
1 차, 수여 된 학위 수 (2016-2011) |
제 2 학기, 수여 된 학위 수 (2012-2017) |
세 번째 용어, 수여 된 학위 수 (H28-R03) |
4 차, 수여 된 학위 수 (R04-R09) |
해외 교환
해외 여행 교사 수 | 유학생 수 |
---|---|
두 번째 1 (H16-H21) | 두 번째 1 (H16-H21) |
第 2 期 期 + (H22 ~ H27) | 第 2 期 (H22 ~ H27) |
두 번째 3 (H28-R03) | 두 번째 3 (H28-R03) |
두 번째 4 (R04-R09) | 두 번째 4 번째 (R04-R09) |
해외 계약
연합국 계약 | 인터넷 계약 |
---|---|
첫 번째 기간 (16-21) | 두 번째 1 (H16-H21) |
第 2 期 (H22 ~ H27) | 第 2 期 (H22 ~ H27) |
두 번째 3 (H28-R03) | 두 번째 3 (H28-R03) |
4 번째 기간 (R04-R09) | 4 번째 기간 (R04-R09) |
재무 상태
두 번째 1 (H16-H21) |
第 2 期 期 期 (H22 ~ H27) |
두 번째 3 (H28-R03) |
4 번째 기간 (R04-R09) |
연구 펀드
과학 보조금을위한 보조금 채택 상태 | 외부 펀드 수락 상태 |
---|---|
첫 번째 기간 (16-21) | 첫 번째 기간 (16-21) |
第 2 期 (H22 ~ H27) | 第 2 期 (H22 ~ H27) |
두 번째 3 (H28-R03) | 두 번째 3 (H28-R03) |
두 번째 4 번째 (R04-R09) | 두 번째 4 번째 (R04-R09) |
기증 코스
2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 |
Reiwa 1999 | Reiwa 2 년 | Reiwa 1991 |
Reiwa 4 | Reiwa 3 학년 | Reiwa 4 |
토지/건물
2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 |
Reiwa 1999 | Reiwa 2 년 | Reiwa 1 |
Reiwa 4 | Reiwa 3 학년 | Reiwa 4 |