숫자로 보는 강원 랜드 슬롯 머신 하는 법야마 대학
직원 수
| 제1기 직원수(H16~H21) |
| 제2기 직원수(H22~H27) |
| 제3기 직원수(H28~R03) |
| 제4기 직원수(R04~R09) |
학생 수
| 학부 | 대학원 | 별과·전공과 |
|---|---|---|
| 제1기(H16~H21) | 제1기(H16~H21) | 제1기(H16~H21) |
| 제2기(H22~H27) | 제2기(H22~H27) | 제2기(H22~H27) |
| 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) |
| 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) |
입학자 수
| 학부 | 대학원 |
|---|---|
| 제1기(H16~H21) | 1기(H16~H21) |
| 제2기(H22~H27) | 제2기(H22~H27) |
| 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) |
| 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) |
졸업(수료) 자수 및 취업 상황
| 학부 | 대학원 | 별과·전공과 |
|---|---|---|
| 제1기(H16~H21) | 제1기(H16~H21) | 1기(H16~H21) |
| 2기(H22~H27) | 2기(H22~H27) | 제2기(H22~H27) |
| 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) |
| 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) |
학위 수여자 수
| 제1기 학위 수여자수(H16~H21) |
| 제2기 학위 수여자수(H22~H27) |
| 제3기 학위 수여자수(H28~R03) |
| 제4기 학위 수여자수(R04~R09) |
해외 교류
| 교사의 해외 여행자 수 | 유학생 수 |
|---|---|
| 제1기(H16~H21) | 제1기(H16~H21) |
| 2기(H22~H27) | 제2기(H22~H27) |
| 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) |
| 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) |
해외 협정
| 대학 간 협정 | 부국 간 협정 |
|---|---|
| 제1기(H16~H21) | 제1기(H16~H21) |
| 제2기(H22~H27) | 제2기(H22~H27) |
| 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) |
| 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) |
재무 상황
| 제1기(H16~H21) |
| 제2기(H22~H27) |
| 제3기(H28~R03) |
| 제4기(R04~R09) |
연구비
| 과연비 채택 상황 | 외부 자금 수락 상황 |
|---|---|
| 제1기(H16~H21) | 제1기(H16~H21) |
| 제2기(H22~H27) | 제2기(H22~H27) |
| 제3기(H28~R03) | 제3기(H28~R03) |
| 제4기(R04~R09) | 제4기(R04~R09) |
기부 강좌
| 2006년 | 2006년 | 2009년 |
| 2009년 | 헤세이 20년도 | 2017년 |
| 2012년 | 2012년 | 2012년 |
| 2015년 | 2016년 | 2016년 |
| 2016년 | 2017년 | 2018년 |
| 영화 전년도 | 영화 2년도 | 영화 3년도 |
| 영화 4년도 | 영화 5년도 | 영화 6년도 |
| 영화 7년도 |
토지·건물
| 2006년 | 2006년 | 2006년 |
| 2009년 | 헤세이 20년도 | 2017년 |
| 2012년 | 2012년 | 2012년 |
| 헤세이 25년 | 2016년 | 2015년 |
| 2016년 | 2017년 | 2018년 |
| 영화 전년도 | 영화 2년도 | 영화 3년도 |
| 영화 4년도 | 영화 5년도 | 영화 6년도 |
| 영화 7년도 |
