모든 환자에게
메이플 리프 캐릭터 슬롯의 통지
DPC 데이터를 기반으로 한 메이플 리프 캐릭터 슬롯 지수, 2016
- rtg 메이플 리프 캐릭터 슬롯 rtg 메이플 리프 캐릭터 슬롯 rtg 메이플 리프 캐릭터 슬롯 Iga Kubiyoin Okyama rtg 메이플 리프 캐릭터 슬롯 rtg 메이플 리프 캐릭터 슬롯
- DPC 데이터를 기반으로 한 메이플 리프 캐릭터 슬롯 지수, 2016
- 연령 그룹별로 배출 된 환자 수
- 진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
- UICC 첫 5 개의 주요 암의 UICC 병기 및 반복 환자 수
- 성인 커뮤니티 폐렴 등의 심각성에 의한 환자 수 등
- ICD10 등의 뇌 경색 환자 수
- 주요 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등의 환자 수 등 부서 (부서별 상위 5 명)
- 기타 (DIC, 패혈증, 기타 근시 및 메이플 리프 캐릭터 슬롯 및 메이플 리프 캐릭터 슬롯 후 합병증의 발생률)
연령 그룹 별 퇴원 환자 수
연령 카테고리 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자 수 | 1,564 | 799 | 642 | 941 | 1,663 | 2,173 | 4,233 | 4,149 | 1,491 | 95 |
2016 년에 퇴원 한 일반 병동의 연령 그룹별 환자 수 (치과 용 입원은 포함되지 않음)
진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
류마티스 관절염 및 콜라겐 질환 의약
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯 수용 수 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560XXX99X0XX | 전신 장기 손상, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등이있는자가 면역 질환 2, NO | 103 | 14.87 | 17.77 | 097% | 58.79 |
070560XXX9X8XX | 전신 장기 손상, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등이있는자가 면역 질환 2, 8 이용 가능 | 24 | 4.88 | 19.09 | 000% | 60.33 |
070560XXX 99X6XX | 전신 장기 손상, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등이있는자가 면역 질환 2, 6 이용 가능 | 13 | 19.00 | 29.92 | 769% | 65.69 |
070470XXX99X0XX | 류마티스 관절염, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 11 | 21.18 | 14.52 | 000% | 62.55 |
130111XXXX0XX | 알레르기 성 푸 푸라, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | - | - | 12.44 | - | - |
상위 3 가지 사례는 전신성 홍 반성 루푸스 및 미세한 다항염과 같은 질병을 포함하여 전신 장기 손상이있는자가 면역 질환입니다 네 번째는 류마티스 관절염 치료입니다
간장 췌장 메이플 리프 캐릭터 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | Bill Duct (간내 외부) 석재, 담관염, 국소 복부 농양 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니오, 정의 된 2 차 부상, NO | 70 | 6.91 | 11.06 | 000% | 57.44 |
060050XX02X1XX | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함); 간 절제술; 부분 절제술; 메이플 리프 캐릭터 슬롯 및 치료; 등 2; 1 사용 | 50 | 19.94 | 20.56 | 1000% | 63.30 |
06007XXX01010X | 췌장 및 비장의 종양; 췌장 헤드 종양 절제술; 혈관 재생으로 종양 절제술; 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1; 없음; 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2; 1; 정의 된 2 차 부상; 없음 | 23 | 29.74 | 30.88 | 3478% | 71.70 |
060330xx02xxxx | 담낭 질환 (담낭 돌 등), 복강경 담낭 절제술 등 | 17 | 6.53 | 6.82 | 000% | 59.29 |
060340XXX99X00X | Bill Duct (간내 외부) 석재, 담관염, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 정의 된 2 차 부상 없음, NO | 14 | 6.93 | 9.93 | 000% | 59.50 |
가장 일반적인 경우는 이식과 관련된 절차입니다 다음으로 가장 흔한 경우는 간세포 암종에 대한 간 절제술입니다 세 번째는 췌장암의 종양 절제술입니다
안과
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
재배치 비율 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
020220XX97XXX0 | 녹내장, 메이플 리프 캐릭터 슬롯 필요, 한 눈 | 162 | 6.04 | 9.15 | 000% | 67.08 |
020160xx97xxx0 | 망막 분리, 메이플 리프 캐릭터 슬롯 필요, 한 눈 | 116 | 9.45 | 10.53 | 000% | 56.42 |
020200XX9710XX | 황반, 후방 극성 변성, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, NO | 111 | 7.23 | 7.72 | 090% | 67.30 |
020150XX97XXXX | Strabismus (외상 및 접착제 제외) 메이플 리프 캐릭터 슬롯 가능 | 72 | 3.31 | 3.36 | 000% | 33.11 |
020110XX97XXX0 | 백내장, 렌즈 질병, 메이플 리프 캐릭터 슬롯 필요, 한 눈 | 39 | 5.38 | 2.91 | 000% | 68.10 |
가장 일반적인 경우는 백내장 메이플 리프 캐릭터 슬롯이지만 DPC의 적용을받지 않기 때문에 위의 표에 포함되지 않습니다 다음은 녹내장, 망막 분리 및 전 사전 막 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다
성형 메이플 리프 캐릭터 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
070520XXX97XXXX | 림프절, 림프 혈관 질환, 메이플 리프 캐릭터 슬롯이 필요합니다 | 57 | 10.09 | 10.00 | 175% | 54.07 |
090010xx05xxxx | 악성 유방 종양 : 조직 확장기 (시리즈 당), 유방 (재건 메이플 리프 캐릭터 슬롯) 등을 사용한 재구성 메이플 리프 캐릭터 슬롯 | 39 | 8.31 | 7.91 | 000% | 49.31 |
070570XX010XXX | 흉터 수축, 흉터 수축 성형 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 1, 없음 | 18 | 7.61 | 6.19 | 000% | 32.28 |
140620XXX97XXXX | 다른 선천성 이상, 메이플 리프 캐릭터 슬롯이 필요합니다 | 16 | 12.25 | 11.65 | 000% | 30.31 |
020230XX97X0XX | 안증, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, NO | 12 | 5.25 | 3.44 | 000% | 64.42 |
가장 흔한 경우는 림프 부종과의 림프 문합입니다
다음으로 가장 흔한 경우는 유방암 후 유방 재건입니다 세 번째는 메이플 리프 캐릭터 슬롯 후 흉터 수축 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다
다음으로 가장 흔한 경우는 유방암 후 유방 재건입니다 세 번째는 메이플 리프 캐릭터 슬롯 후 흉터 수축 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다
혈액학 및 종양학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 비호 지킨 림프종, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 4, 2 차 부상, 없음 | 17 | 18.94 | 16.83 | 000% | 63.35 |
130010xx99x0xx | 급성 백혈병, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 12 | 6.67 | 8.26 | 1667% | 58.58 |
03001XXX99X4XX | 머리와 목의 마리너리 종양, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 4 이용 가능 | - | - | 14.13 | - | - |
130030xx97x40x | 비호 지킨 림프종, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 4, 2 차 부상, 없음 | - | - | 34.90 | - | - |
130030xx97x3xx | 비호 지킨 림프종, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 3 | - | - | 36.08 | - | - |
가장 흔한 경우는 비호 지킨 림프종에 대한 화학 요법입니다 두 번째는 급성 백혈병 치료입니다
GVHD/주변 혈액 줄기 세포 이식 후에는 많은 사례가 있지만, 이러한 경우는 DPC의 적용을받지 않으므로 위 표에 포함되지 않습니다
GVHD/주변 혈액 줄기 세포 이식 후에는 많은 사례가 있지만, 이러한 경우는 DPC의 적용을받지 않으므로 위 표에 포함되지 않습니다
호흡기 및 알레르기 내과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 악성 폐 종양, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 예, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 아니요 | 158 | 4.05 | 3.68 | 253% | 67.14 |
040040xx99040x | 악성 폐 종양, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 없음 1, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 없음 2, 4, 2 차 부상, NO | 80 | 20.14 | 12.35 | 000% | 64.76 |
040040xx9903xx | 악성 폐 종양, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 없음 2, 3 이용 가능 | 39 | 38.28 | 31.17 | 256% | 65.00 |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 30 | 15.10 | 19.92 | 667% | 67.20 |
040040XX99000X | 악성 폐 종양, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 없음 2, 정의 이차 부상 없음, NO | 24 | 14.46 | 14.83 | 1667% | 64.13 |
가장 일반적인 경우는 폐 생검입니다 두 번째와 세 번째는 폐암에 대한 화학 요법입니다
폐 질환 외에도, 수면 무호흡증 증후군에도 많은 고환 입원이 가능합니다
폐 질환 외에도, 수면 무호흡증 증후군에도 많은 고환 입원이 가능합니다
호흡기 메이플 리프 캐릭터 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 악성 폐 종양, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 241 | 14.05 | 12.73 | 166% | 66.58 |
040040XX97X10X | 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등의 악성 폐 종양 2, 1, 2 차 부상, 없음 | 26 | 35.35 | 21.19 | 1154% | 67.73 |
040010XX01X0XX | 메스테나 악성 종양, 종격동/흉막 악성 종양, 종격동 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 아니오 | - | - | 11.61 | - | - |
040180XXX97XXXX | 기관지 협착증, 메이플 리프 캐릭터 슬롯이 필요합니다 | - | - | 16.20 | - | - |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | - | - | 19.92 | - | - |
가장 흔하고 두 번째로 흔한 경우는 폐암에 대한 흉강경 폐 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다
산부인과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199X00X | 임신 기간 단축, 저체중 체중 (출생 체중 2500G 이상)과 관련된 장애 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 정의 된 이차 부상 없음, 아니요 | 169 | 7.76 | 6.18 | 000% | 0.00 |
120270XXX99X0XX | 주로 산후 기간에 다른 질병, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 55 | 6.29 | 6.29 | 000% | 35.71 |
140010x299X0XX | 임신 기간 단축, 저체중 체중 (출생 체중 1500G 이상 2500G 미만)과 관련된 장애 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, NO | 29 | 8.83 | 11.55 | 000% | 0.00 |
120140xxxxxx | 유산 | 18 | 4.72 | 2.43 | 000% | 36.44 |
120150xx99xxxx | 초기 임신 출혈, 메이플 리프 캐릭터 슬롯 없음 | 15 | 33.00 | 12.76 | 000% | 35.53 |
가장 일반적인 경우는 신생아 뇌 증후군입니다 다음으로 가장 흔한 사례는 모체 항 인지질 증후군입니다 세 번째는 신생아의 저체중 체중입니다
자연적인 출산의 경우가 많지만 DPC의 대상이 아닌 경우 위의 표에는 포함되지 않습니다
자연적인 출산의 경우가 많지만 DPC의 대상이 아닌 경우 위의 표에는 포함되지 않습니다
ENT
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯 수용 수 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxx | 만성 부비동염 | 142 | 8.32 | 7.47 | 000% | 55.45 |
03001XXX01000X | 머리와 목 악성 종양, 목 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 없음, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 없음, 정의 된 2 차 부상, 없음 | 86 | 11.43 | 14.06 | 116% | 70.38 |
030150xx97xxxx | 귀, 코, 입, 인두, 주요 침샘, 메이플 리프 캐릭터 슬롯이 필요합니다 | 68 | 7.13 | 7.75 | 147% | 60.40 |
03001XXX0111XX | 머리와 목의 마리노 디너 종양; 목의 악성 종양; 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 1; 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2; 1; | 58 | 36.74 | 43.31 | 517% | 65.83 |
030440XX01XXXX | 만성 화농성 중이염/중간 귀 콜레스트 마, 고막의 고막 메이플 리프 캐릭터 슬롯 | 55 | 8.84 | 9.36 | 000% | 42.78 |
가장 흔한 경우는 만성 부비동염 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다 다음으로 가장 흔한 경우는 두경부 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다 세 번째는 양성 귀 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다
심장학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070XX01X0XX | 빈맥 부정맥, 경피 카테터 심근 절제, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 227 | 8.11 | 5.51 | 132% | 61.50 |
050050XX02000X | 협심증, 만성 허혈성 심장병, 경피 관상 동맥 혈관 성형술 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 없음, 1, 2, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 없음, 2 차 부상, 없음 | 160 | 4.88 | 4.71 | 000% | 70.29 |
050050XX99100X | 협심증, 만성 허혈성 심장병, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 1, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 정의 된 이차 부상 없음, 아니요 | 152 | 3.33 | 3.06 | 066% | 70.97 |
14029xxx97x0xx | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 75 | 7.37 | 6.45 | 267% | 50.04 |
050050XX99200X | 협심증, 만성 허혈성 심장병, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1, 2, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 정의 된 이차 부상 없음, 아니요 | 65 | 3.72 | 3.22 | 000% | 70.37 |
가장 일반적인 경우는 심방 세동 등의 경피 카테터 심근 절제입니다 두 번째와 세 번째는시나 후 푸트리스 치료 및 테스트입니다
소아과
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031XX004X0XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 경피 폐 혈관 성형술 등 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2 2 없음 | 86 | 8.97 | 5.91 | 000% | 5.33 |
14031XX09910XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 없음 1 예 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 2 아니오 | 38 | 5.79 | 4.39 | 000% | 6.26 |
130010xx99x2xx | 급성 백혈병, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 2 이용 가능 | 38 | 15.18 | 13.96 | 000% | 7.63 |
14029XXX97X0XX | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 37 | 6.05 | 6.45 | 000% | 7.11 |
070470XXX97X5XX | 류마티스 관절염, 기타 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 5 이용 가능 | 28 | 2.00 | 36.06 | 000% | 10.00 |
가장 흔하고 두 번째로 가장 흔한 경우는 카테터 메이플 리프 캐릭터 슬롯 및 왼쪽 심장 저형성 증후군 등에 대한 검사입니다 세 번째는 급성 림프구 백혈병의 화학 요법입니다
소아과 메이플 리프 캐릭터 슬롯
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590XX97XXXX | 탈착식 고환, 메이플 리프 캐릭터 슬롯이 가능 | 22 | 3.82 | 3.29 | 000% | 2.64 |
060130xx99000x | 식도, 위, 십이지장 및 기타 장 (기타 양성 질환)의 염증 (기타 양성 질환) 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 없음 등 2 이차 부상 없음, NO | 15 | 3.00 | 7.44 | 000% | 11.67 |
060170XX02XXXX | 방해, 갱단, 탈장 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 복벽 흉터 탈장 등의 복부 탈장 | - | - | 8.57 | - | - |
060130XX01X0XX | 식도, 위, 십이지장 및 기타 내장 (기타 양성 질환), 식도 Achalasia Plastic Surgery 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | - | - | 16.78 | - | - |
140580XX02XXXX | 선천성 저 요로 질환, 요도 혈장 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등 | - | - | 10.03 | - | - |
가장 일반적인 경우는 Cryptorchid 고환의 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다 다음으로 가장 흔한 경우는 위식도 역류 질환 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다 세 번째 치료는 제대 탈장을위한 것입니다 많은 메이플 리프 캐릭터 슬롯은 Incisorbia에서도 수행되지만 이러한 사례는 DPC의 적용을받지 않으므로 위의 표에 포함되지 않습니다
소아과 신경학
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | 간질, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 2, 2 차 부상 없음, 아니요 | 54 | 17.94 | 7.12 | 000% | 7.50 |
010230XX99X20X | 간질, 메이플 리프 캐릭터 슬롯 없음, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 2, 2 차 부상, 없음 | 22 | 22.95 | 14.25 | 000% | 11.86 |
010140XXXX0XX | 근육 질환 (기타) 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2 없음 | 10 | 7.90 | 11.63 | 000% | 7.30 |
010300xxxxxx | 수면 장애 | - | - | 4.34 | - | - |
010230xx99x11x | 간질, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 1, 2 차 부상, 이용 가능 | - | - | 24.36 | - | - |
가장 흔하고 두 번째로 가장 흔한 경우는 간질 등의 치료 및 테스트입니다 세 번째는 근이영양증 치료 및 테스트입니다
위장 메이플 리프 캐릭터 슬롯
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
060010XX01X1XX | 식도의 악성 종양 (목 포함); 식도 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯 (위장 재건 메이플 리프 캐릭터 슬롯 포함); 목, 가슴, 복부 등의 조작으로 인해 발생합니다 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2; 1 사용 | 102 | 27.75 | 38.19 | 4804% | 66.95 |
060020XX02X0XX | 악성 위 종양, 위 절제술, 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 73 | 16.64 | 17.65 | 274% | 68.90 |
060010xx99x41x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 4, 정의 된 2 차 부상 등이 없음 | 68 | 18.37 | 16.71 | 147% | 64.75 |
060035XX01000X | 결장의 악성 종양 (부록 포함) 식민지 절제술 총 절제술, 하위 운동 절제, 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1 없음 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2 이차적 손상 없음 없음 | 35 | 15.37 | 15.92 | 000% | 66.14 |
060040XX02X00X | 직장 항문의 악성 종양 (S 자형 직장 대 항문) 항문 악성 종양 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 절제 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니오, 2 차 부상, 아니요 | 33 | 16.33 | 17.98 | 606% | 64.55 |
가장 흔한 경우는 식도암 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다 다음으로 가장 흔한 경우는 위암 메이플 리프 캐릭터 슬롯입니다 세 번째는 식도암의 화학 요법입니다
위장병학
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
060050XX97X0XX | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (2 차 포함); 다른 메이플 리프 캐릭터 슬롯; 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2; 없음 | 191 | 11.71 | 11.74 | 209% | 73.05 |
060340XX03X00X | 담즙 덕트 (간내 외부) 결석, 담관염, 국소 복부 농양 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 아니오, 2 차 부상, NO | 155 | 7.34 | 11.06 | 323% | 64.90 |
060020XX04X0XX | 위, 내시경 위, 십이지장 폴립/점막 절제, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등의 악성 종양 2, 없음 | 132 | 10.06 | 9.02 | 076% | 72.59 |
060050XX0300XX | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함); 방사선 주파수 절제 요법 (시리즈로) 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1; 없음; 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2; 없음 | 89 | 10.40 | 8.70 | 112% | 71.85 |
060050XX99X30X | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (이차 포함) 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 3, 2, 3, 없음, 없음 | 73 | 13.64 | 10.87 | 000% | 72.37 |
가장 흔한 경우는 간세포 암종에서 혈관 색전술입니다 다음으로 가장 흔한 사례는 담관 협착증 등의 스텐트 배치입니다 세 번째는 위암에서 초기 악성 종양 하위 점막하 분리입니다 결장 폴립에 의한 점막 절제술도 일반적이지만, 이러한 경우는 DPC의 대상이 아니기 때문에 위 표에 포함되지 않습니다
심혈관 메이플 리프 캐릭터 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 리프 캐릭터 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031XX002X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) (나이 1 이상) Fallot, 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 81 | 38.81 | 25.84 | 000% | 9.30 |
14031XX101X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 미만) 완전 뇌실 중격 결손 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2, 없음 | 43 | 33.49 | 40.36 | 2791% | 0.00 |
14029xx01x0xx | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 판막 플라즈마 촬영 등, 메이플 리프 캐릭터 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 29 | 14.90 | 15.13 | 1034% | 6.52 |
050080XX0101X | 외음부 (동성애자 질환 포함), 손실 메이플 리프 캐릭터 슬롯 (자가 폐 판금 조직을 사용한 대동맥 뿌리 교체 메이플 리프 캐릭터 슬롯 등) 등 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 1 없음 메이플 리프 캐릭터 슬롯/치료 등 2 1 예 2 차 부상 없음 | 28 | 27.64 | 24.70 | 1786% | 56.79 |
