마카오 슬롯 머신 게임야마 대학 병원에서 실시하는 고도 선진 의료는, 높은 기능을 갖춘 의료 기기에 지지되고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 임상공학센터에 소속된 임상공학기사는 의료기기의 전문가이며 의사와 간호사와 협력하여 팀의료에 공헌하고 있습니다. 우리 임상공학센터에서는 향후 점점 증가하는 의료기기의 관리 운용을 통해 안전하고 안심한 의료를 제공해 나가고 싶습니다.
환자 여러분께병원의 알림
마카오 슬롯 머신 게임야마 대학 병원에서 실시하는 고도 선진 의료는, 높은 기능을 갖춘 의료 기기에 지지되고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 임상공학센터에 소속된 임상공학기사는 의료기기의 전문가이며 의사와 간호사와 협력하여 팀의료에 공헌하고 있습니다. 우리 임상공학센터에서는 향후 점점 증가하는 의료기기의 관리 운용을 통해 안전하고 안심한 의료를 제공해 나가고 싶습니다.

센터장모리 히로키 유키
| 구분 | 항목 이름 | CE 관련 건수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 공통 | 의료기기 안전관리료 1 | 예 | ||
| 특정 집중 치료실 관리료 | 예 | |||
| 투석액 수질 확보 가산 | 예 | |||
| 신규 도입 교육(건수) | 12건679명 | |||
| 정기 연수(부정기 포함) | 48건2,198명 | |||
| 2. 수술실 | 체외 순환(성인) | 57 | ||
| 체외 순환(소아) | 224 | |||
| OPCABG | 1 | |||
| 신규 VAD | 0 | |||
| 수술 중 전용 ECMO | 0 | |||
| Hybrid 수술(총수)그 중, 경 카테터 수술(순환기 영역만) | 71 |
장치 이식 등을 포함한 심외 19건
TAVI 36건 + 장치 제거 35건
|
||
| 로봇 지원 수술(총수) | 491 | |||
| 내시경 수술 | 2,235 | |||
| 스코프 운영자 업무 | 0 | |||
| 네비게이션 | 570 | |||
| 안과 영역(기계 배출 등에 임상공학기사가 참여한 수) | 0 | |||
| 주마취 관리 보조 업무 | 0 | |||
| 수술 중 신경 모니터링 업무 | 0 | |||
| 자가혈액 회수 장치 | 243 | |||
| 3. 의료 기기 유지 보수 관리 업무(수술실 포함) | ME 기기 대출 | 38,253 | ||
| ME 기기 반환 | 38,222 | |||
| 일상 점검 | 37,896 | |||
| 정기 점검 | 3,078 | |||
| 사용 중 점검 | 3,098 | |||
| 수리 건수(원내 수리, 원외 수리) | 원내: 1,189원외: 172 | |||
| 4. 광학 의료 | 정기 점검 | 26 | 전기 암(3), 광원 장치(11), 경피 산소 포화도(12) | |
| 기타 | 14 | 아르곤 가스 교환 대응(3), NHF(7), PM(4) | ||
| 5. 혈액 정화 | 입원 혈액 투석(OHDF, IHDF 포함) | 1,533 | ||
| 혈장 교환 | 77 | |||
| 이중 여과 혈장 교환 | 22 | |||
| 혈장 흡착 | 4 | LDL-A | ||
| 백혈구 제거 요법 | 16 | GCAP | ||
| CART 요법 | 13 | |||
| DHP(투석실에서 실시한 GCAP 이외의 DHP) | 12 | 레마카오 슬롯 머신 게임나 | ||
| 줄기세포 수집 | 91 | DLI(2), BMP(2), PMN(7) 포함 | ||
| 6. 카테터 검사 | 심·혈관 카테터 검사·치료 | CAG/성인(건) | 91 | |
| PCI(건) | 113 | |||
| IVUS(건) | 98 | |||
| OCT(건) | 6 | |||
| 로터블레이터 | 8 | |||
| FFR/iFR(건) | 30 | |||
| 부정맥 치료/기기 대응 | EPS(건) | 14 | ||
| ABL(건) | 191 | |||
| 이식 건수 성인(건) | 191 | |||
| 원내 디바이스 대응(건) 외래 환자 진료 보수 가산 청구만 | 75 | |||
| 기기 외래(건) 1명=1건 | 1,621 | |||
| 원격 모니터링 추가(사람) | 1,154 | |||
| 7. 집중 치료 관련 | ECMO | ICU·카테실 등에서 도입 | 23 | |
| OP 이후 | 3 | |||
| ECPR | 5 | |||
| IMPELLA | 10 | |||
| ECPELLA(연수) | 10 | |||
| IABP | 17 | |||
| 애페레시스(ICU로 대응) | 59 | |||
| DHP(PMX 포함) | 0 | |||
| CBP(CHDF 등) | 377 | |||
| 혈액 투석(HDF, IHDF 포함) | 139 | |||
| 호흡 요법(소아 포함) | 1,430 | |||
| 일산화질소 흡입 요법 | 49 | |||
desktop_windows
이것은 외부 웹사이트로 이동합니다.원하는 경우 위 URL을 클릭하세요.