모든 환자에게
온라인 슬롯 게임에서 온 통지
기업 등의 자금현황
기업 등의 자금 조달 현황 발표에 대하여
적절한 산학관 협력 활동을 촉진하고 윤리를 준수하며 사회의 투명성을 더욱 높이기 위해 "기업 등의 자금 지원 현황 공개에 관한 지침"에 따라 우리 병원에서 다음과 같이 기업 등의 자금 지원 상황을 발표합니다 국립대학병원 이사회가 설립한 병원이다
'기업 등의 자금 조달 현황 공시 지침'에 따른 공고입니다 (FY2020용)
1 계약연구 등
| 출판 문제 | 건수 | 금액(엔) | 참고 |
|---|---|---|---|
| ① 위탁연구 | 868 | 1,183,720,168 | 분석 1 |
| ②공동연구 | 77 | 116,921,180 | |
| ③위탁사업/공동사업 | 477 | 255,443,126 | |
| 합계 | 1,422 | 1,556,084,474 |
2 기부 등
| 출판 문제 | 건수 | 금액(엔) | 참고 |
|---|---|---|---|
| ① 기부 | 1,698 | 793,889,460 | 분석 2 |
| ②현물 기부 | 9 | 7,295,027 | 분석 3 |
| 합계 | 1,707 | 801,184,487 |
3강사 사례금 등
| 출판 문제 | 건수 | 금액(엔) | 참고 |
|---|---|---|---|
| ①강사 사례금 | 1,388 | 97,887,346 | 분석 4 |
| ② 원고 작성비, 감리비 등 | 96 | 5,812,580 | 분석 5 |
| 3컨설팅 및 기타 아웃소싱 비용 | 1,247 | 94,459,497 | 분석 6 |
| 합계 | 2,731 | 198,159,423 |
4기타 비용
| 출판 문제 | 번호 | 금액(엔) | 참고 |
|---|---|---|---|
| ① 접대 등 비용 | 0 | 0 |
| 출판 문제 | 건수 | 금액(엔) | 참고 |
|---|---|---|---|
| 총합계 | 5,860 | 2,555,428,384 |
*회사 등은 회사, 조직, 개인을 의미합니다

