환자 여러분께병원의 알림
기업 등의 자금 제공 상황
기업 등으로부터의 자금 제공 상황의 공표에 대해
적정한 산학관 제휴 활동의 촉진과 윤리의 준수에 임해, 사회에 대한 이러한 투명성을 한층 더 높이기 위해 국립 대학 부속 병원장 회의가 책정한 「기업 등으로부터의 자금 제공 상황의 공표에 관한 가이드라인」에 따라, 당원에 있어서의 기업 등으로부터의 자금 제공 상황을 아래와 같이 공표
“기업 등으로부터의 자금 제공 상황의 공표에 관한 가이드라인”에 근거하는 공표(2006년도 분)
1. 위탁 연구 등
| 공표 사항 | 건수 | 금액(엔) | 비고 |
|---|---|---|---|
| ① 수탁 연구 | 868 | 1,183,720,168 | 고급 1 |
| 3838_3845 | 77 | 116,921,180 | |
| ③수탁 사업·공동 사업 | 477 | 255,443,126 | |
| 4076_4080 | 1,422 | 1,556,084,474 |
2. 기부금 등
| 공표 사항 | 건수 | 금액4480_4485 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ①기부금 | 1,698 | 793,889,460 | 고급 2 |
| ②현물 기부 | 9 | 7,295,027 | 고급 3 |
| 합계 | 1,707 | 801,184,487 |
5227_5236
| 공표 사항 | 5380_5384 | 금액(엔) | 비고 |
|---|---|---|---|
| ①강사 사과 | 1,388 | 97,887,346 | 5790_5795 |
| ②원고 집필료·감수료 등 | 96 | 5,812,580 | 고급 5 |
| ③컨설팅 등 업무 위탁비 | 1,247 | 94,459,497 | 고장 6 |
| 6356_6360 | 2,731 | 198,159,423 |
6507_6517
| 공표 사항 | 건수 | 금액(엔) | 6827_6831 |
|---|---|---|---|
| ①접대 등 비용 | 0 | 0 |
| 공표 사항 | 건수 | 금액(엔) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총 합계 | 5,860 | 2,555,428,384 |
※기업 등이란 기업이나 단체, 개인을 말한다.

