모든 환자에게
병원의 통지
DPC 데이터를 기반으로 한 병원 지수, 2018
- rtg 슬롯 머신 확률 rtg 슬롯 머신 확률 rtg 슬롯 머신 확률 Iga Kubiyoin Okyama rtg 슬롯 머신 확률 rtg 슬롯 머신 확률
- DPC 데이터를 기반으로 한 병원 지수, 2018
- 연령 그룹별로 배출 된 환자 수
- 진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
- 처음 5 개의 주요 암의 UICC 병기 및 반복 환자 수
- 성인 커뮤니티 폐렴 등의 심각성에 의한 환자 수 등
- 뇌 경색 환자 수 등
- 주요 슬롯 머신 확률 등의 환자 수 등 부서별 (부서별 상위 5 명)
- 기타 (DIC, 패혈증, 기타 근시 및 슬롯 머신 확률 및 슬롯 머신 확률 후 합병증의 발생률)
연령 그룹 별 퇴원 환자 수
연령 카테고리 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자 수 | 1,576 | 727 | 645 | 937 | 1,678 | 2,099 | 3,828 | 4,243 | 1,559 | 114 |
진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
류마티스 관절염 및 콜라겐 질환 의약
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560XXX99X00X | 심각한 장기 병변이있는 전신자가 면역 질환, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률/치료 등 2, 정의 된 2 차 부상 없음, NO | 76 | 11.58 | 15.58 | 000% | 61.17 |
070560xx99x01x | 심각한 장기 병변이있는 전신자가 면역 질환, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률/치료 등 2, 정의 된 2 차 부상 없음, 예 | 12 | 21.42 | 27.21 | 000% | 62.08 |
070560xx99x6xx | 심각한 장기 병변이있는 전신자가 면역 질환, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 6 이용 가능 | 12 | 9.08 | 28.25 | 833% | 55.00 |
070470XXX99X0XX | 류마티스 관절염, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 아니요 | 11 | 13.09 | 15.90 | 909% | 70.91 |
040110XXxxx0xx | interstage 폐렴, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 없음 | - | - | 19.06 | - | - |
우리는 항-유적 약물, 면역 억제제, 생물학적 작용제 [anticytokine therapy], 혈장 교환, 면역 흡착 요법 및 기타 치료법을 제공합니다
라이브, 담즙, 췌장 슬롯 머신 확률
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | 담즙 덕트 (간내 외부) 돌, 담관염, 국소 복부 농양 슬롯 머신 확률 등, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 아니오, 정의 된 2 차 부상, 아니요 | 58 | 6.81 | 10.08 | 000% | 58.67 |
060050XX02X10X | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함); 간 절제술; 부분 절제술; 슬롯 머신 확률 및 치료; 2; 1, 2 차 부상 정의; 없음 | 45 | 17.89 | 16.92 | 1111% | 67.93 |
060050XX99X00X | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (이차 포함) 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2 이차 부상 없음, 아니요 | 26 | 4.81 | 9.59 | 385% | 65.96 |
06007XXX010X0X | 췌장 및 비장의 종양; 췌장 헤드 종양 절제술; 혈관 재생으로 종양 절제술; 슬롯 머신 확률/치료 등 1; 정의 된 이차 부상 없음; 아니요 | 25 | 22.40 | 26.14 | 400% | 67.60 |
060340XXX99X00X | 담즙 덕트 (간내 외부) 석재, 담관염, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률/치료 등 2, 정의 된 2 차 부상 없음, 아니요 | 19 | 6.05 | 9.81 | 000% | 55.16 |
우리는 간암 (성인 : 1 차/전이성, 어린이 : 간 모세포종), 담도암 (청구 덕트 암/유두암) 및 췌장암 (슬롯 머신 확률, 방사선 화학 요법)을 치료합니다 우리는 또한 담석 질환, 췌장 담관 덕트 합류 장애 및 일반적인 담즙 덕트 낭종, 비장 제거 및 션트 슬롯 머신 확률을 포함한 포털 고혈압에 대한 외과 적 치료를 제공합니다 간 이식도 수행되어 소아 간 이식을 수행 할 수있는 chugoku 및 shikoku 지역의 유일한 시설입니다
안과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 백내장, 렌즈 질병, 슬롯 머신 확률, 한 눈 | 570 | 2.66 | 2.84 | 000% | 72.72 |
020220XX97XXX0 | 녹내장 슬롯 머신 확률, 한 눈 | 244 | 5.41 | 8.00 | 000% | 69.53 |
020110XX97XXX1 | 백내장, 렌즈 질병, 슬롯 머신 확률, 쌍안경 | 198 | 3.15 | 5.39 | 051% | 73.31 |
020160XX97XXX0 | 망막 분리, 슬롯 머신 확률, 한 눈 | 108 | 7.12 | 9.75 | 278% | 57.05 |
020200xx9710xx | 황반, 후방 극성 변성 슬롯 머신 확률 및 치료 1 슬롯 머신 확률 및 치료 2 NO | 101 | 6.55 | 7.05 | 000% | 69.19 |
우리는 연령 관련 황반 변성, 망막 분리 및 당뇨병 성 망막 병증, 녹내장, 스트라피즘 및 약시 오피아, 각막 및 전방 안과 질환, 안구 염증성 및 신경 영양증과 같은 황반 질환을 치료합니다 또한 많은 슬롯 머신 확률이 있으며, 그 중 대부분은 망막 유리체 슬롯 머신 확률, 백내장 슬롯 머신 확률, 사후 슬롯 머신 확률 및 녹내장 슬롯 머신 확률입니다
응급실
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100XX97X00X | 두개골/두개 내 부상 기타 슬롯 머신 확률/치료 등 2 없음 2 차 부상 없음 | 13 | 3.08 | 9.69 | 2308% | 51.54 |
160100XX99X00X | 두개골/두개 내 부상 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차 부상 번호 없음 | 12 | 2.33 | 7.35 | 2500% | 44.75 |
180010x0xxx3xx | 패혈증 (1 세 이상) 슬롯 머신 확률, 치료 등 2 3 이용 가능 | 10 | 18.40 | 38.54 | 60.00 | 73.40 |
010310xx97x1xx | 뇌 장애 (기타) 슬롯 머신 확률 필요 슬롯 머신 확률/치료 등 2 | - | - | 47.64 | - | - |
040250XXX97X1XX | 급성 호흡기 고통 <Mackotion> Sabo 증후군 슬롯 머신 확률 슬롯 머신 확률/치료 등이 포함되어 있습니다 | - | - | 48.30 | - | - |
우리는 갑작스런 환자의 심각성과 시급성을 신속하게 결정하고 모든 수단을 사용하여 생명을 구합니다
그는 Advanced Emergency Center의 관리 부서로서 절단 된 사지, 광역 화상, 중독 및 다중 외상을 포함하여보다 고급 의료 서비스를 제공합니다
그는 Advanced Emergency Center의 관리 부서로서 절단 된 사지, 광역 화상, 중독 및 다중 외상을 포함하여보다 고급 의료 서비스를 제공합니다
성형 슬롯 머신 확률
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010XX04XXXX | 유방 (재구성 슬롯 머신 확률)의 경우 조직 확장기 (시리즈 당)를 사용한 악성 유방 종양 재건 슬롯 머신 확률 | 41 | 7.80 | 8.23 | 000% | 44.93 |
070520XXX97XXXX | 림프절, 림프 혈관 질환, 슬롯 머신 확률이 필요합니다 | 38 | 8.66 | 9.50 | 000% | 52.63 |
070570XX010XXX | 흉터 수축 흉터 수축 성형 슬롯 머신 확률/치료 등 1 없음 | 14 | 5.93 | 5.72 | 000% | 48.43 |
070570XX012XXX | 흉터 수축 흉터 수축 성형 슬롯 머신 확률/치료 등 1 2 사용 가능 | 10 | 14.30 | 10.53 | 000% | 42.80 |
140140xxxxxx | 선천성 구개 및 입술 질환 | 10 | 7.90 | 9.46 | 000% | 11.80 |
우리는 암 제거 후 변형 및 기능적 기능 장애, 얼굴과 사지의 선천성 이상, 얼굴과 사지에 대한 외상, 얼굴 골절, 몰 및 타박상, 피부 종양, 흉터, 켈로이드 및 눈 모양과 같은 치료법을 제공합니다
우리는 또한 관련 부서 및 부서와 협력하여 성 정체성 장애에 대한 성별 재 할당 슬롯 머신 확률을 제공하고 유방암 슬롯 머신 확률 후 손실 된 유방 복원을위한 건강 검진 및 치료를 제공합니다
우리는 또한 관련 부서 및 부서와 협력하여 성 정체성 장애에 대한 성별 재 할당 슬롯 머신 확률을 제공하고 유방암 슬롯 머신 확률 후 손실 된 유방 복원을위한 건강 검진 및 치료를 제공합니다
혈액학 및 종양학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 비호 지킨 림프종, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 4, 2 차 부상, 없음 | 15 | 16.93 | 16.17 | 000% | 65.20 |
130030xx97x3xx | 비호 지킨 림프종 슬롯 머신 확률은 슬롯 머신 확률/치료 등을 포함합니다 2 3 사용 가능 | 14 | 30.07 | 32.83 | 000% | 54.50 |
130010xx99x0xx | 급성 백혈병 슬롯 머신 확률/치료 등 2 NO | 11 | 6.18 | 8.20 | 909% | 39.82 |
130030xx99x50x | 비호 지킨 림프종 슬롯 머신 확률/치료 등 2 5 예 정의 2 차 부상 아니오 | 11 | 17.09 | 13.75 | 1818% | 64.73 |
130030xx97x40x | 비호 지킨 림프종 슬롯 머신 확률은 슬롯 머신 확률/치료 등이 포함되어 있습니다 2 4 정의 2 차 부상 없음 | - | - | 32.36 | - | - |
백혈병, 림프종 및 골수종과 같은 조혈 종양과 같은 조혈 장애뿐만 아니라 골수성 형성 증후군, 무형성 빈혈 및 다소 혈증 골수 섬유증
용혈성 빈혈, 악성 빈혈, 철분 결핍 빈혈, 혈소판 감소 성 푸 푸라 및 혈우병 등 모든 종류의 혈액 질환도 포함합니다
특히 조혈 신 생물 질환, 우리는 새로운 약물에 대한 임상 시험, 새로운 임상 시험 및 조혈 줄기 세포 이식을 포함한 최첨단 치료를 제공합니다
용혈성 빈혈, 악성 빈혈, 철분 결핍 빈혈, 혈소판 감소 성 푸 푸라 및 혈우병 등 모든 종류의 혈액 질환도 포함합니다
특히 조혈 신 생물 질환, 우리는 새로운 약물에 대한 임상 시험, 새로운 임상 시험 및 조혈 줄기 세포 이식을 포함한 최첨단 치료를 제공합니다
호흡기 및 알레르기 내과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 악성 폐 종양, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률/치료 등 1, 예, 슬롯 머신 확률/치료 등 2, 아니요 | 164 | 3.43 | 3.43 | 000% | 68.42 |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴 슬롯 머신 확률/치료 등 2 없음 | 38 | 18.00 | 19.06 | 1316% | 63.26 |
040040xx99040x | 악성 폐 종양 슬롯 머신 확률/치료 등 1 슬롯 머신 확률/치료 등 2 4 예 정의 된 2 차 부상 번호 | 35 | 23.03 | 10.00 | 286% | 65.11 |
040040XX99041X | 악성 폐 종양 슬롯 머신 확률/치료 등 1 슬롯 머신 확률/치료 등 2 4 예 정의 2 차 부상 예 | 33 | 23.70 | 17.28 | 606% | 67.12 |
040040xx9905xx | 악성 폐 종양 슬롯 머신 확률/치료 등 1 슬롯 머신 확률/치료 등 2 5 이용 가능 | 27 | 26.44 | 19.34 | 000% | 67.04 |
우리는 악성 종양, 주로 폐암, 기관지 천식 천식, 폐기종, 폐 섬유증, 콜라겐 질환 관련 폐 질환, 육아 종종 폐 질환, 확산 팬 치올염 및 만성 호흡 실패 질환을 진단하고 치료합니다
우리는 또한 화학 요법과 함께 다제 치료, 슬롯 머신 확률 또는 흉부 조사를 포함한 최신 항암제를 사용하여 여러 분야의 치료를 제공합니다
우리는 또한 화학 요법과 함께 다제 치료, 슬롯 머신 확률 또는 흉부 조사를 포함한 최신 항암제를 사용하여 여러 분야의 치료를 제공합니다
호흡기 슬롯 머신 확률
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X0XX | 악성 폐 종양, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, NO | 281 | 12.24 | 11.87 | 107% | 64.94 |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 없음 | 17 | 13.35 | 19.06 | 000% | 51.35 |
040010XX01X0XX | 메스테나 악성 종양, 종격동/수수께끼 악성 종양 종격 종양 악성 종양 슬롯 머신 확률 등 슬롯 머신 확률/치료 등 2 | 12 | 12.17 | 10.36 | 000% | 69.67 |
040040XX97X10X | 슬롯 머신 확률/치료 등의 악성 폐 종양 2 1 예 2 차 부상 번호 | 11 | 22.45 | 19.16 | 000% | 63.73 |
040150XXX97X00X | 폐 및 종격동 감염, 농양 형성, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2 없음 2 차 부상 없음 | - | - | 31.09 | - | - |
우리는 1 차 폐암, 흉막 중피종, 전이성 폐 종양, 기흉, 종격동 종양 및 흉벽 종양을 포함한 광범위한 흉부 질환을 처리합니다 폐 이식은 1998 년에 시작되었으며 일본에서 가장 많은 사례입니다 슬롯 머신 확률 후 결과도 매우 우수하며 5 년 생존율은 세계에서 가장 높은 수준 인 80%를 초과합니다 또한, 폐 악성 종양과 관련하여, 우리는 폐 이식에서 재배 한 기술을 사용한 확대 슬롯 머신 확률에서 완전 흉강경 엽 절제술과 같은 최소 침습 슬롯 머신 확률에 이르기까지 광범위한 절차를 수행합니다
산부인과 및 부인과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199X00X | 임신 기간 단축, 저체중 체중 (출생 체중 2500G 이상)과 관련된 장애 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차 부상 없음, NO | 217 | 7.03 | 6.17 | 000% | 0.00 |
120270XX99X0XX | 주로 산후 기간에 다른 질병, 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 아니요 | 80 | 5.81 | 6.47 | 000% | 35.31 |
140010x299X0XX | 임신 기간 단축, 저체중 체중 (출생 체중 1500G 이상 2500G 미만)과 관련된 장애 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, NO | 52 | 9.00 | 11.32 | 000% | 0.00 |
120130XX99XXXX | 자궁외 임신 (자궁외 임신) 슬롯 머신 확률 없음 | 15 | 7.20 | 5.47 | 000% | 31.60 |
120180xx99xxxx | 비정상 태아 및 태아 부속기, 슬롯 머신 확률 없음 | - | - | 6.52 | - | - |
합병증 우리는 태아 진단 및 관리 (당뇨병, 고혈압, 모체 심장 질환, 신장 질환, 정신 질환, 콜라겐 질환 등)를 포함한 광범위한 주 산기 질환을 다룹니다 임신 합병증 관리 (Econlampsia, Placenta Previa, Placental Procentation, Procental ablation, Certhical Astheal astheral astheal astheal astheal astheal astheral astheal astheral astheral astheral astheral astheral astheal aSTHICAL) 태아 기형 (심장 기형, 뇌수종, 위장 기형, 염색체 이상 등)의 조산, 자궁 근종) 및 태아 진단 및 관리)
ENT
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxx | 만성 부비동염 | 144 | 8.22 | 7.04 | 000% | 55.12 |
030150XX97XXXX | 귀, 코, 입, 인두, 주요 침샘, 슬롯 머신 확률이 필요합니다 | 64 | 7.50 | 7.37 | 000% | 57.58 |
03001XXX01000X | 머리와 목 악성 종양, 목 악성 종양 슬롯 머신 확률 등, 슬롯 머신 확률/치료 등 1, 없음, 슬롯 머신 확률/치료 등 2, 없음, 2 차 부상, 없음 | 59 | 12.78 | 13.57 | 678% | 67.17 |
030440XX01XXXX | 만성 화농성 중이염/중간 귀 콜레스트 마, 고막 혈장 슬롯 머신 확률 | 56 | 5.89 | 8.29 | 000% | 38.79 |
030230xxxxxx | 만성 편도선, 아데노이드 질환 | 52 | 7.79 | 7.89 | 000% | 16.87 |
우리는 귀 질환 (갑작스런 청력 상실, 외부 귀 운하 폐쇄, 메니 엘 질병, 급성베이스 결핍 유형 감각 청력 손실), 비염성 비염 (알레르기 성 비염, 부스 염, 나스칼 및 부비동 종양), 머리 및 목 암 (Lingival Cancer, Gingal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer)을 포함한 광범위한 질병을 치료합니다 인두암, 후두암, 부종 암, 턱받이 선암종, 일반 양성 두부 및 목 종양), 음성 장애 및 이상한 장애
심장
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070XX01X0XX | 빈맥 부정맥, 경피 카테터 심근 절제, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 없음 | 240 | 6.41 | 5.15 | 042% | 64.26 |
050050XX02000X | 협심증, 만성 허혈성 심장 질환 경피 관상 동맥 성형술 등 슬롯 머신 확률/치료 등 1 없음, 1, 2 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차 부상 없음 없음 | 101 | 5.23 | 4.47 | 099% | 71.28 |
050050XX99100X | 협심증, 만성 허혈성 심장 질환 슬롯 머신 확률/치료 등 1 1 예 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차 부상 번호 | 100 | 3.69 | 3.01 | 100% | 69.76 |
14029XXX97X0XX | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 없음 | 82 | 7.27 | 6.45 | 244% | 49.05 |
050210XX97000X | 슬롯 머신 확률, 슬롯 머신 확률/치료 등의 Bradycardia 부정맥 등 1, 없음, 1, 3, 슬롯 머신 확률/치료 등 2, 없음, 2 차 부상, 없음 | 79 | 10.44 | 11.01 | 759% | 66.08 |
우리는 고혈압 및 혈관 질환을 포함한 모든 유형의 심혈관 질환, 주로 허혈성 심장병, 심부전 및 부정맥 질환에 대한 의학적 치료를 제공합니다
우리는 또한 부정맥에 대한 카테터 절제 처리에 대한 훌륭한 실적을 가지고 있습니다
우리는 또한 부정맥에 대한 카테터 절제 처리에 대한 훌륭한 실적을 가지고 있습니다
소아과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031XX004X0XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 경피 폐 혈관 성형술 등 슬롯 머신 확률/치료 등 2 | 80 | 6.35 | 5.25 | 125% | 5.66 |
14031XX09910XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 슬롯 머신 확률/치료 없음 1 예 슬롯 머신 확률/치료 2 아니오 | 42 | 5.62 | 4.24 | 000% | 6.45 |
14029XXX97X0XX | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결함 기타 슬롯 머신 확률 등 슬롯 머신 확률/치료 등 2 없음 | 20 | 6.25 | 6.45 | 000% | 8.00 |
130010xx99x2xx | 급성 백혈병 슬롯 머신 확률/치료 등 2 2 이용 가능 | 19 | 2.00 | 13.51 | 000% | 11.42 |
010010xx99001x | 뇌종양 슬롯 머신 확률/치료 등 1 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차 부상 없음 예 | 18 | 2.06 | 23.02 | 000% | 3.33 |
우리는 심각한 감염성 질환, 짧은 키, 내분비, 뼈 질환, 심혈관 질환, 신장 질환, 콜라겐 질환, 신생아, 혈액 및 아동기 암, 심리적 질환 등을 포함한 고급 전문 지식과 전문 기술이 필요한 어린이 질병을 진단하고 치료합니다
우리는 또한 짧은 어린이를위한 성장 호르몬 치료와 당뇨병 아동을위한 치료 관리를 제공합니다
우리는 또한 짧은 어린이를위한 성장 호르몬 치료와 당뇨병 아동을위한 치료 관리를 제공합니다
소아과 슬롯 머신 확률
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590XXX97XXXX | 탈착식 고환, 슬롯 머신 확률이 필요합니다 | 25 | 3.00 | 3.14 | 000% | 2.48 |
060160X101XXX | 사타구니 탈장 (15 세 미만) 탈장 슬롯 머신 확률 사타구니 탈장 등 | 16 | 3.06 | 2.82 | 000% | 2.94 |
060170XX02XXXX | 장애물이없는 복부 탈장, 갱이, 탈장 슬롯 머신 확률, 복벽 흉터 탈장 등 | - | - | 8.26 | - | - |
060130XX01X0XX | 식도, 위, 십이지장 및 기타 내장 (기타 양성 질환) 식도 Achalasia Plastic Surgery 등 슬롯 머신 확률/치료 등의 염증 | - | - | 16.08 | - | - |
140580xx02xxxx | 선천성 저 요로 질환, 요도 혈장 슬롯 머신 확률 등 | - | - | 9.79 | - | - |
우리는 어린이 소화 기관 (위, 장, 간 등), 호흡기 기관 (폐 및 기관) 및 비뇨 생식기 (신장, 방광 등)에서 슬롯 머신 확률이 필요한 질병을 진단하고 치료합니다
우리는 또한 사타구니 탈장, 제대 탈장 (깊은 시럽) 및 크립토 치드 고환의 단기 입원에 대한 많은 치료법을 제공합니다
우리는 또한 사타구니 탈장, 제대 탈장 (깊은 시럽) 및 크립토 치드 고환의 단기 입원에 대한 많은 치료법을 제공합니다
소아과 신경학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230XXX99X00X | 간질, 슬롯 머신 확률 없음, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 2, 2 차 부상 없음, 아니요 | 62 | 10.48 | 7.28 | 000% | 6.53 |
010230XX99X20X | 간질, 슬롯 머신 확률 없음, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 2, 2 차 부상, 없음 | 23 | 13.30 | 13.69 | 000% | 10.22 |
010230XX39X01X | 간질 슬롯 머신 확률 없음 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차 부상 없음 예 | - | - | 21.72 | - | - |
010140XXXX0XX | 근육 질환 (기타) 슬롯 머신 확률/치료 등 2 없음 | - | - | 11.78 | - | - |
010080XX99X000 | 뇌척수의 감염과 동반 된 염증 슬롯 머신 확률/치료 등 2 정의 이차 부상 없음 15 | - | - | 6.63 | - | - |
우리는 경련성 질환, 발달 장애 및 행동 이상, 신경 근육 질환 및 뇌성 마비를 포함한 다양한 신경계 질환 및 장애에 대한 치료를 제공합니다 또한, 우리는 신경 외과와 협력하여 다루기 어려운 간질에 대한 외과 적 치료를 촉진하고 있습니다
위장 슬롯 머신 확률
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
060010XX01X1XX | 식도의 악성 종양 (목 포함); 식도 악성 종양의 슬롯 머신 확률 (위장 재건 슬롯 머신 확률 포함); 목, 가슴, 복부 등의 작동; 슬롯 머신 확률 및 치료 2; 1 사용 | 71 | 28.56 | 36.79 | 3239% | 65.89 |
060020XX02X0XX | 악성 위 종양 위 절제술 악성 종양 슬롯 머신 확률 등 슬롯 머신 확률/치료 등 2 | 69 | 15.87 | 16.49 | 580% | 68.61 |
060010xx99x41x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 슬롯 머신 확률/치료 등 2 4 예 정의 2 차 부상 예 | 60 | 18.35 | 17.06 | 167% | 67.25 |
060035XX01000X | 결장의 악성 종양 (부록 포함) 식민지 절제술 총 절제술, 하위 운동 절제, 악성 종양 슬롯 머신 확률 등 슬롯 머신 확률/치료 등 1 없음 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차적 손상 없음 없음 | 46 | 14.00 | 15.30 | 1087% | 68.30 |
060010xx99x40x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 슬롯 머신 확률/치료 등 없음 2 4 예 2 차 부상 번호 | 32 | 10.72 | 9.58 | 938% | 63.91 |
우리는 각 기관에 대한 그룹 의료 시스템을 가지고 있으며, 식도, 위, 십이지장, 작은 장, 대장 및 항문과 같은 관광 기관에서 악성 종양, 양성 질환 및 기능 기능 장애에 대한 외과 적 치료를 제공합니다
우리는 또한 작은 상처가있는 신체에 덜 긴장을 겪는 복강경 슬롯 머신 확률을 적극적으로 수행하고 진행된 암 및 재발 암에 대한 적절한 증거 기반 화학 요법
우리는 또한 작은 상처가있는 신체에 덜 긴장을 겪는 복강경 슬롯 머신 확률을 적극적으로 수행하고 진행된 암 및 재발 암에 대한 적절한 증거 기반 화학 요법
위장병학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | 담즙 덕트 (간내 외부) 돌, 담관염, 국소 복부 농양 슬롯 머신 확률 등, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 아니오, 2 차 부상, NO | 152 | 6.73 | 10.08 | 132% | 65.55 |
060020XX04X0XX | 위, 내시경 위, 십이지장 폴립/점막 절제, 슬롯 머신 확률/치료 등의 악성 종양 2, 없음 | 137 | 10.30 | 8.52 | 073% | 71.94 |
060050XX97X00X | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (2 차 포함) 기타 슬롯 머신 확률 포함 슬롯 머신 확률/치료 등 2 이차 부상 없음 | 129 | 12.12 | 10.42 | 000% | 73.85 |
060100XX01XX0X | 소장의 양성 질환 (양성 종양 포함) 내시경 결장 폴립/점막 절제술 정의 2 차 손상 없음 | 103 | 2.82 | 2.67 | 000% | 63.00 |
060050xx99x40x | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (이차 포함) 슬롯 머신 확률/치료 등 24 예 2 차 부상 아니오 | 89 | 14.40 | 11.26 | 000% | 70.15 |
우리는 위장 질환, 간 질환 및 췌장 및 담즙 질병을 전문으로합니다
우리는 췌장염 내시경 치료, 담도 악성 종양에 대한 내시경 스텐트 및 인두, 식도 및 위암에 대한 내시경 절제 (ESD)와 같은 많은 치료법을 제공합니다
우리는 췌장염 내시경 치료, 담도 악성 종양에 대한 내시경 스텐트 및 인두, 식도 및 위암에 대한 내시경 절제 (ESD)와 같은 많은 치료법을 제공합니다
심혈관 슬롯 머신 확률
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031XX002X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) (나이 1 이상) Fallot, 슬롯 머신 확률 등, 슬롯 머신 확률, 치료 등 2, 없음 | 44 | 27.50 | 24.62 | 227% | 9.14 |
14031XX101X0XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 미만) 완전 뇌실 중격 결손 슬롯 머신 확률 등 슬롯 머신 확률/치료 등 2, 없음 | 40 | 45.05 | 40.02 | 3000% | 0.00 |
