모든 환자에게
메이플 슬롯의 통지
DPC 데이터를 기반으로 한 메이플 슬롯 지수, 2020
- rtg 메이플 슬롯 rtg 메이플 슬롯 rtg 메이플 슬롯 Iga Kubiyoin Okyama rtg 메이플 슬롯 rtg 메이플 슬롯
- DPC 데이터를 기반으로 한 메이플 슬롯 지표, 2020
- 연령 그룹별로 배출 된 환자 수
- 진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
- 처음 5 개의 주요 암의 UICC 병기 및 반복되는 환자 수
- 성인 커뮤니티 폐렴 등의 심각성에 의한 환자 수 등
- 뇌 경색 환자 수 등
- 주요 메이플 슬롯 등의 환자 수 등 부서 (부서별 상위 5 명)
- 기타 (DIC, 패혈증, 기타 근시 및 메이플 슬롯 후 합병증의 발생률)
연령 그룹별로 배출 된 환자 수
연령 카테고리 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자 수 | 1,394 | 644 | 581 | 848 | 1,652 | 2,031 | 3,229 | 4,518 | 1,488 | 114 |
진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
류마티스 관절염 및 콜라겐 질환 의약
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XXX99X00X | 심각한 장기 병변이있는 전신자가 면역 질환, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 정의 된 2 차 부상 없음, 없음 | 108 | 15.30 | 15.28 | 926% | 62.38 | |
070560XXX99X01X | 심각한 기관 병변이있는 전신자가 면역 질환, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 정의 된 이차 부상 없음, 예 | 17 | 27.29 | 25.09 | 588% | 69.53 | |
070470XXX99X0XX | 류마티스 관절염, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 12 | 16.17 | 15.90 | 833% | 67.92 | |
070470XXX9X3XX | 류마티스 관절염, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 3 이용 가능 | 11 | 11.64 | 15.84 | 909% | 57.09 | |
070560XXX99X70X | 심각한 장기 병변, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등이있는 전신자가 면역 질환 2, 7, 2 차 부상, 없음 | 11 | 13.64 | 23.08 | 000% | 61.09 |
우리는 항-유적 약물, 면역 억제제, 생물학적 제 [항 시티 토카인 요법], 혈장 교환, 면역 흡착 요법 및 기타 치료, 주로 류마티스 관절염 및 전신성 난방 적혈구와 같은 콜라겐 질환을 제공합니다
라이브, 담즙, 췌장 메이플 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | Bill Duct (intertahepatic 외부) 돌, 담관염, 국소 복부 농양 메이플 슬롯 등, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 아니오, 정의 된 2 차 부상, 아니요 | 90 | 7.04 | 9.53 | 222% | 58.10 | |
060050XX02XXXX | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함); 간 절제술; 부분 절제술 등 | 52 | 13.54 | 15.58 | 192% | 64.88 | |
06007XXX010X0X | 췌장 및 비장의 종양; 췌장 헤드 종양 절제술; 혈관 재생으로 종양 절제술; 메이플 슬롯/치료 등 1; 없음; 정의 된 2 차 부상; 없음 | 44 | 24.02 | 25.67 | 1818% | 69.30 | |
060050XX01XXXX | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함); 간 절제술; 혈관 재생 등의 2 구역 절제술 이상 | 24 | 21.88 | 22.27 | 1250% | 69.08 | |
060340XXX99X0XX | 담즙 덕트 (간내 외부) 돌, 담관염, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 16 | 6.44 | 9.76 | 000% | 51.19 |
우리는 간암 (성인 : 1 차/전이성, 어린이 : 간 모세포종), 담도암 (Billary Duct Cancer/Papillary Cancer) 및 췌장암 (메이플 슬롯, 방사선 화학 요법)을 치료합니다 우리는 또한 담낭, 췌장 담관 덕트 합류 장애 및 일반 담즙 덕트 낭종과 같은 선천성 질환, 비장 제거 및 션트 메이플 슬롯을 포함한 포털 고혈압에 대한 외과 적 치료를 제공합니다 간 이식도 수행되어 소아 간 이식을 수행 할 수있는 chugoku 및 shikoku 지역의 유일한 시설입니다
안과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 백내장, 렌즈 질환, 메이플 슬롯 필요, 한 눈 | 296 | 3.19 | 2.76 | 000% | 72.03 | |
020110xx97xxx1 | 백내장, 렌즈 질환, 메이플 슬롯, 쌍안경 | 252 | 3.80 | 4.95 | 119% | 72.09 | |
020220XX01XXX0 | 녹내장, 녹내장 메이플 슬롯, 여과 메이플 슬롯, 한 눈 | 137 | 6.69 | 9.79 | 000% | 68.28 | |
020220XX97XXX0 | 녹내장, 기타 메이플 슬롯, 한 눈 | 108 | 3.93 | 5.79 | 000% | 71.82 | |
020160xx97xxx0 | 망막 분리, 메이플 슬롯 필요, 단일 눈 | 101 | 7.17 | 8.97 | 000% | 59.01 |
우리는 백내장 및 연령 관련 황반 변성과 같은 황반 질환, 망막 분리 및 당뇨병 성 망막 병증, 신경종, 스트라피즘과 같은 망막 유리체 질환, 각막 및 전방 눈 질환, 안구 근도 및 신경계 불일치를 치료합니다 또한 많은 메이플 슬롯이 있으며, 그 중 대부분은 망막 유리체 메이플 슬롯, 백내장 메이플 슬롯, 사후 메이플 슬롯 및 녹내장 메이플 슬롯입니다
응급실
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX97X00X | 두개골 및 두개 내 손상; 다른 메이플 슬롯; 메이플 슬롯 및 치료; 2; 없음; 정의 이차 부상; 없음 | 16 | 3.13 | 9.68 | 4375% | 48.13 | |
160100XX99X00X | 두개골/두개 내 부상 메이플 슬롯/치료 등 2 이차 부상 없음 | 13 | 3.46 | 8.18 | 3846% | 36.31 | |
160100xx97x11x | 두개골 및 두개 내 손상; 다른 메이플 슬롯; 메이플 슬롯 및 치료; 2; 정의 이차 부상; 예 | - | - | 45.65 | - | - | |
161070xxxx00x | 약물 중독 (기타 중독) 메이플 슬롯/치료 등 2 정의 2 차 부상 없음 | - | - | 3.81 | - | - | |
161020xxxx10x | 비정상적인 온도, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 예, 2 차 부상, 없음 | - | - | 15.36 | - | - |
우리는 갑작스런 환자의 심각성과 시급성을 신속하게 결정하고 모든 수단을 사용하여 생명을 구합니다 또한 Advanced Emergency Center의 관리 부서로, 패혈증 및 심근 경색과 같은 내인성 질환뿐만 아니라 절단, 광범위한 화상, 약물 중독 및 다중 외상과 같은 외인성 질환을 포함하여보다 진보 된 의료 서비스를 제공합니다
성형 메이플 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯 수용 수 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX04XXXX | 악성 유방 종양 : 유방 (재구성 메이플 슬롯) 등을위한 조직 확장기 (시리즈 당)를 사용한 재구성 메이플 슬롯 | 39 | 7.74 | 8.26 | 000% | 48.15 | |
070520XXX97XXXX | 림프절, 림프 혈관 질환, 메이플 슬롯이 필요합니다 | 28 | 8.64 | 8.51 | 357% | 49.11 | |
070590XXX97X0XX | hemangioma, 림프종, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, NO | 14 | 5.07 | 6.99 | 000% | 33.36 | |
090010XX97X0XX | 악성 유방 종양, 기타 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 12 | 7.17 | 6.20 | 000% | 54.83 | |
140490xx970xxx | 선천성 손과 발 질환, 메이플 슬롯, 치료 등 1, 없음 | - | - | 7.62 | - | - |
우리는 암 제거 후 변형 및 기능적 기능 장애, 얼굴과 사지의 선천성 이상, 얼굴과 사지에 대한 외상, 얼굴 골절, 몰 및 타박상, 피부 종양, 흉터, 켈로이드 및 눈 모양과 같은 치료법을 제공합니다 우리는 또한 관련 부서 및 부서와 협력하여 성 정체성 장애에 대한 성별 재 할당 메이플 슬롯을 제공하고 유방암 메이플 슬롯 후 손실 된 가슴 복원을위한 건강 검진 및 치료를 제공합니다
혈액학 및 종양학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
전송 속도 | 평균 연령 | 환자를위한 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001XXX99X40X | 머리와 목의 악성 종양, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 없음 2, 4, 2 차 부상, 없음 | 14 | 3.00 | 9.94 | 000% | 46.21 | |
130010xx97x2xx | 급성 백혈병, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 2 이용 가능 | 10 | 37.70 | 38.35 | 000% | 39.70 | |
130030xx99x4xx | 비호 지킨 림프종, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 4 이용 가능 | - | - | 11.14 | - | - | |
130030xx99x0xx | 비호 지킨 림프종, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | - | - | 9.65 | - | - | |
130030xx97x50x | 비호 지킨 림프종 메이플 슬롯 및 치료 2 5 예 정의 2 차 부상 번호 | - | - | 31.90 | - | - |
백혈병, 악성 림프종 및 골수종과 같은 조혈 종양 및 골수 형성 증후군, 비소 성 빈혈 및 다항식 골수 섬유증과 같은 조혈 종양과 같은 다투 불가능한 조혈 장애 또한 용혈성 빈혈, 악성 빈혈, 철분 결핍 빈혈, 혈소판 감소 성 푸 푸라 및 혈우병 등 모든 유형의 혈액 질환을 대상으로합니다 특히, 조혈 신 생물 질환의 경우, 우리는 새로운 약물에 대한 임상 시험, 새로운 임상 시험 및 조혈 줄기 세포 이식을 포함한 최첨단 치료를 제공합니다
호흡기 및 알레르기 내과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 악성 폐 종양, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 없음 1, 예, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 120 | 3.61 | 3.39 | 167% | 71.34 | |
040040XX99040X | 악성 폐 종양, 메이플 슬롯/치료 등 없음 1 메이플 슬롯/치료 등 2 4 예 정의 된 2 차 부상 번호 | 43 | 15.81 | 9.42 | 000% | 66.77 | |
040040xx9905xx | 악성 폐 종양, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 없음 1 메이플 슬롯 없음, 치료 등 5 5 이용 가능 | 26 | 22.65 | 19.51 | 385% | 66.12 | |
110080xx9903xx | 전립선의 악성 종양, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯/치료 등 1, 메이플 슬롯/치료 등 없음 2, 3 이용 가능 | 20 | 11.60 | 13.43 | 000% | 31.05 | |
040040XX99041X | 악성 폐 종양 메이플 슬롯/치료 등 1 메이플 슬롯/치료 등 없음 2 4 예 정의 2 차 부상 예 | 18 | 21.17 | 15.61 | 1111% | 72.11 |
우리는 주로 폐암, 기관지 천식 천식, 폐기종, 폐 섬유증, 콜라겐 질환 관련 폐 질환, 육아종 폐 질환, 확산 팬 치올염 및 만성 호흡 실패 질환과 관련된 악성 종양을 진단하고 치료합니다 우리는 또한 최신 항암제를 사용하여 화학 요법과 화학 요법을 결합한 다제 치료, 메이플 슬롯 또는 다 분야 요법을 제공합니다
호흡기 메이플 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X00X | 메이플 슬롯, 메이플 슬롯/치료 등의 악성 폐 종양 2, 아니오, 2 차 부상, 아니요 | 240 | 14.69 | 10.83 | 000% | 67.76 | |
040020XX97XXXX | 양성 종격동 종양, 메이플 슬롯이 필요합니다 | 11 | 13.09 | 8.40 | 000% | 51.55 | |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴, 메이플 슬롯, 치료 등 2 없음 | 10 | 13.80 | 18.61 | 000% | 54.60 | |
040040XX99040X | 악성 폐 종양, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 없음 1, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 4, 2 차 부상, NO | 10 | 11.70 | 9.42 | 000% | 72.20 | |
040010XX01X0XX | 메스테나 악성 종양, 종격동/흉막 악성 종양, 종격동 악성 종양 메이플 슬롯 등, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | - | - | 9.98 | - | - |
우리는 1 차 폐암, 악성 흉막 중피종, 전이성 폐 종양, 기흉, 종격동 종양 및 흉벽 종양을 포함한 광범위한 흉부 질환을 처리합니다 폐 이식은 1998 년에 시작되었으며 일본에서 가장 많은 사례입니다 메이플 슬롯 후 결과는 또한 매우 우수하고 높은 수준입니다 또한, 우리는 폐 이식에서 재배 한 기술을 사용하는 확대 메이플 슬롯에서 완전 흉강경 소엽 절제술 및 로봇 보조 메이플 슬롯과 같은 최소 침습적 메이플 슬롯에 이르기까지 광범위한 폐 악성 종양을 수행합니다
산부인과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199X0XX | 임신 기간 단축, 저체중 체중 (출생 체중 2500g 이상)과 관련된 장애 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, NO | 218 | 6.89 | 6.13 | 000% | 0.00 | |
12002xxx99x40x | 자궁 경부 및 신체의 악성 종양, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 4, 2 차 부상, 없음 | 189 | 3.22 | 4.44 | 000% | 59.42 | |
120010xx99x50x | 난소 및 자궁이 부착 된 기관의 악성 종양, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2 5 이차 부상으로 정의 된, 없음 | 162 | 3.10 | 4.34 | 000% | 57.52 | |
12002xx01x0xx | 자궁 경부 및 신체의 악성 종양, 자궁 악성 종양 메이플 슬롯 등, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 77 | 12.09 | 11.96 | 000% | 58.06 | |
120270xx99x0xx | 주로 산후 기간에 다른 질병, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 아니요 | 65 | 4.08 | 6.73 | 308% | 35.11 |
산부인과 분야에서, 우리는 임신 합병증 관리 (당뇨병, 고혈압, 모체 심장 질환, 신장 질환, 정신 질환, 콜라겐 질환 등), 임신 합병증 관리 (사전 램프, Placenta Previa, Multure, Placental Pocipation, Placental Pocipation, Ablation, Ablation, Placental Pocipation, Placental Properical, Placental Properical, Placental Propection) 파열, 조산, 자궁 근종) 및 태아 기형 (심장 기형, 뇌수종, 위장 기형, 염색체 이상 등)의 태아 진단 및 관리)
부인과 분야에서, 다 분야 치료는 악성 종양 (자궁 경부암, 자궁 내막 암, 난소 암, 외음부, 난관 암, 질암, 맥락막종 등) 및 양성 종양 (멍청한 섬유종 종양 등), 화학 요법, 및 치료법에 대해 제공됩니다
부인과 분야에서, 다 분야 치료는 악성 종양 (자궁 경부암, 자궁 내막 암, 난소 암, 외음부, 난관 암, 질암, 맥락막종 등) 및 양성 종양 (멍청한 섬유종 종양 등), 화학 요법, 및 치료법에 대해 제공됩니다
ENT
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯 수용 수 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxx | 만성 부비동염 | 88 | 7.97 | 6.71 | 000% | 52.90 | |
03001XXX0100XX | 머리와 목 악성 종양, 목 악성 종양 메이플 슬롯 등, 메이플 슬롯/치료 등 1, 없음, 메이플 슬롯/치료 등 2, 없음 | 78 | 9.64 | 13.68 | 256% | 70.22 | |
03001xx0111xx | 머리와 목의 마리피질 종양, 목의 악성 종양, 메이플 슬롯, 치료 등 1, 예 메이플 슬롯, 치료 등 2, 1, 이용 가능 | 50 | 24.50 | 41.30 | 400% | 69.18 | |
030150xx97xxxx | 귀, 코, 입, 인두, 주요 침샘, 메이플 슬롯이 필요합니다 | 48 | 7.17 | 7.20 | 000% | 57.92 | |
030440XX01XXXX | 만성 화농성 중이염/중간 귀 콜레스트 마, 고막의 고막 메이플 슬롯 | 42 | 4.76 | 7.52 | 000% | 38.33 |
우리는 귀 질환 (갑작스런 청력 상실, 외부 귀 운하 폐쇄, 메니 엘 질병, 급성베이스-결핍 유형 감각 청력 손실), 비강 경유염 (알레르기 성 유성 염, 부비동염, 나살 및 부비동 종양), 머리 및 목 암 (ling audal cancer, gingaval cancer, oral cancer, nasal cancer, nasal cancer, nasal cancer, nasal cancer, nasal b 인두암, 후두암, 부종 암, 턱받이 선암종, 일반 양성 두부 및 목 종양), 음성 장애 및 이상한 장애
심장학
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070XX01X0XX | 빈맥 부정맥, 경피 카테터 심근 절제, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 189 | 6.31 | 4.95 | 212% | 64.06 | |
050210XX97000X | 메이플 슬롯 메이플 슬롯/치료와 함께 Bradycardia 부정맥 1 없음, 1, 3 메이플 슬롯/치료 2 없음 2 차 부상 없음 | 71 | 10.03 | 10.56 | 141% | 70.04 | |
050050XX0200XX | 협심증, 만성 허혈성 심장병, 경피 관상 동맥 혈관 성형술 등, 메이플 슬롯/치료 등 1, 없음, 1, 2, 메이플 슬롯/치료 등 2, 없음 | 65 | 4.35 | 4.44 | 154% | 72.35 | |
050050XX9910XX | 협심증, 만성 허혈성 심장병, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯/치료 등 1, 1, 메이플 슬롯/치료 등 2, 아니오 | 46 | 4.98 | 3.07 | 217% | 72.17 | |
14029XXX97X0XX | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 45 | 6.73 | 6.12 | 000% | 55.40 |
우리는 고혈압 및 혈관 질환, 주로 허혈성 심장병, 심부전 및 부정맥 질환을 포함한 모든 유형의 심혈관 질환에 대한 치료를 제공합니다 우리는 또한 부정맥에 대한 카테터 절제 처리에 대한 훌륭한 실적을 가지고 있습니다
소아과
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031XX004X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 경피 폐 혈관 성형술 등 메이플 슬롯, 치료 등 2 | 75 | 5.59 | 5.77 | 000% | 7.47 | |
14031XX09910XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 메이플 슬롯, 메이플 슬롯/치료 등 1 예, 메이플 슬롯/치료 등 2 No | 55 | 5.16 | 4.31 | 000% | 7.44 | |
14031XX097X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 기타 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 49 | 8.53 | 12.66 | 000% | 5.86 | |
080270xxxx1xxx | 식품 알레르기, 메이플 슬롯, 치료 등 1 | 34 | 2.00 | 2.12 | 000% | 5.53 | |
14029XXX97X0XX | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 27 | 6.15 | 6.12 | 000% | 5.48 |
우리는 심한 감염, 짧은 키, 내분비, 뼈 질환, 심혈관 질환, 신장 질환, 콜라겐 질환, 신생아, 혈액 및 아동기 암, 심리 성 질환 등을 포함한 고급 전문 지식과 전문 지식이 필요한 어린이 질환을 진단하고 치료합니다 또한 식품 알레르기에 대한 검사 및 치료, 짧은 어린이를위한 성장 호르몬 치료 및 당뇨병 아동을위한 치료 관리를 제공합니다
소아 메이플 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590XXX97XXXX | 탈착식 고환, 메이플 슬롯이 가능 | 18 | 3.33 | 3.02 | 000% | 2.11 | |
060160X101XXX | 사타구니 탈장 (15 세 미만) 탈장 메이플 슬롯, 사타구니 탈장 등 | 18 | 3.38 | 2.79 | 000% | 3.00 | |
060130XX01X0XX | 식도, 위, 십이지장 및 기타 내장 (기타 양성 질환) 식도 Achalasia Plastic Surgery 등 메이플 슬롯/치료 등의 염증 | - | - | 15.22 | - | - | |
060130xx9900xx | 식도, 위, 십이지장 및 기타 내장의 염증 (기타 양성 질환) 메이플 슬롯, 메이플 슬롯/치료 등 1 메이플 슬롯/치료 등 없음 등 2 NO | - | - | 7.71 | - | - | |
030300XX97XXXX | 성대 질병 (기타) 기타 메이플 슬롯 이용 가능 | - | - | 8.68 | - | - |
우리는 어린이 소화 기관 (위, 내장, 간 등), 호흡기 기관 (폐 및 기관) 및 비뇨 생식기 (신장, 방광 등)에서 메이플 슬롯이 필요한 질병을 진단하고 치료합니다 우리는 또한 사타구니 탈장, 제대 탈장 (장식 탈장) 및 크립토 치드 고환의 단기 입원에 대한 많은 치료법을 제공합니다
소아 신경학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230XX99X00X | 간질, 메이플 슬롯 없음, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 정의 된 2 차 부상 없음, 아니 | 85 | 6.91 | 7.48 | 118% | 6.85 | |
010230xx99x20x | 간질, 메이플 슬롯 없음, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 2 포함, 정의 된 2 차 부상 없음 | 23 | 14.52 | 13.98 | 000% | 15.22 | |
010140XXXX0XX | 근육 질환 (기타) 메이플 슬롯/치료 등 2 없음 | - | - | 12.23 | - | - | |
010080xx99x0x0 | 뇌척수 감염, 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등의 염증 2, 15 세 미만 | - | - | 7.83 | - | - | |
010300xxxxxx | 수면 장애 | - | - | 3.82 | - | - |
우리는 경련성 질환, 발달 장애 및 행동 이상, 신경 근육 질환 및 뇌성 마비를 포함한 다양한 신경계 질환 및 장애에 대한 치료를 제공합니다 또한, 우리는 신경 외과와 협력하여 다루기 어려운 간질에 대한 외과 적 치료를 촉진하고 있습니다
위장 메이플 슬롯
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020XX02XXXX | 악성 위 종양, 위 절제술, 악성 종양 메이플 슬롯 등 | 68 | 16.10 | 19.04 | 441% | 69.91 | |
060010XX01XX0X | 식도의 악성 종양 (목 포함) 목, 가슴, 복부 등의 조작으로 인한 식도 악성 종양 메이플 슬롯 (위장 재건 메이플 슬롯 포함) | 65 | 35.37 | 32.17 | 4000% | 67.43 | |
060010xx99x41x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 없음 2 4, 2 차 부상 등 포함 | 62 | 19.35 | 15.19 | 645% | 67.45 | |
060010xx99x40x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 4, 정의 된 2 차 부상, 없음 | 56 | 11.50 | 9.31 | 536% | 67.66 | |
060035XX010X0X | 결장의 악성 종양 (부록 포함) 식민지 절제술, 총 절제술, 하위 운동 절제, 악성 종양 메이플 슬롯 등 메이플 슬롯/치료 등 1 없음, 2 차 부상, 없음 | 49 | 15.43 | 16.19 | 612% | 71.18 |
우리는 각 기관에 대한 그룹 치료 시스템을 가지고 있으며, 식도, 위, 십이지장, 작은 장, 대장 및기구와 같은 관광 기관의 악성 종양, 양성 질환 및 기능 기능 장애에 대한 외과 적 치료를 제공합니다 우리는 또한 작은 상처로 신체에 부담을 줄 수있는 복강경 메이플 슬롯을 적극적으로 수행하고 로봇 보조 메이플 슬롯을 도입하여 메이플 슬롯 후 훨씬 낮은 침습성, 기능 보존 및 빠른 회복을 목표로 신체의 부담을 더욱 줄이고, 진행성 및 재발 성 복제를위한 적절한 증거 기반 화학 요법을 목표로합니다
위장병학
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (전국) |
전송 속도 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | Bill Duct (간내 외부) 결석, 담관염, 국소 복부 농양 메이플 슬롯 등, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 아니오, 정의 된 2 차 부상, 아니요 | 195 | 6.89 | 9.53 | 308% | 69.58 | |
060020XX04XXXX | 위의 악성 종양 : 내시경 위, 십이지장 폴립/점막 절제술 | 124 | 9.38 | 8.11 | 000% | 71.79 | |
060050xx97x0xx | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (2 차 포함) 기타 메이플 슬롯, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 111 | 10.96 | 10.70 | 270% | 72.64 | |
060100XX01XXXX | 소장의 양성 질환 (양성 종양 포함) 내시경 결장 폴립/점막 절제술 | 102 | 3.12 | 2.66 | 000% | 66.09 | |
060010XX02XX0X | 식도 (목 포함) 내시경 식도 점막 절제술 등의 식도 (목 포함)의 악성 종양, 2 차 부상, 없음 | 79 | 9.30 | 9.68 | 127% | 69.63 |
우리는 위장 질환, 간 질환 및 췌장 및 담즙 질병을 전문으로합니다 우리는 췌장염 내시경 치료, 담도 악성 종양의 내시경 스텐트 및 인두, 식도 및 위암에 대한 내시경 절제 (ESD)와 같은 많은 치료법을 제공합니다
심혈관 메이플 슬롯
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 메이플 슬롯에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자 통과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031XX002X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) (1 세 이상) 낙상 메이플 슬롯 등, 메이플 슬롯, 치료 등 2, 없음 | 46 | 25.46 | 24.74 | 000% | 8.89 | |
14031XX101X00X | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 미만) 모체 전파 메이플 슬롯, 큰 혈관 흐름 전환 (Jathenne 메이플 슬롯) 등, 메이플 슬롯, 치료 등, 2, 정의 된 2 차 상해, NO | 34 | 28.74 | 35.70 | 3529% | 0.00 | |
