모든 환자에게
병원의 통지
DPC 데이터를 기반으로 한 병원 지수, 2021
- rtg 카지노 슬롯 머신 방법 rtg 카지노 슬롯 머신 방법 rtg 카지노 슬롯 머신 방법 Iga Kubiyoin Okyama rtg 카지노 슬롯 머신 방법 rtg 카지노 슬롯 머신 방법
- DPC 데이터를 기반으로 한 병원 지표, 2021
- 연령 그룹별로 배출 된 환자 수
- 진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
- 처음 5 개의 주요 암의 UICC 병기 및 반복되는 환자 수
- 성인 커뮤니티 폐렴 등의 심각성에 의한 환자 수 등
- 뇌 경색 환자 수 등
- 주요 카지노 슬롯 머신 방법 등의 환자 수 등 부서 (부서별 상위 5 명)
- 기타 (DIC, 패혈증, 기타 근시 및 카지노 슬롯 머신 방법 후 합병증의 발생률)
연령 그룹별로 배출 된 환자 수
연령 카테고리 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자 수 | 1,381 | 655 | 599 | 912 | 1,588 | 2,181 | 3,253 | 4,645 | 1,608 | 115 |
진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
류마티스 관절염 및 콜라겐 질병 의약품
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원 수용 수 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XXX99X00X | 심각한 장기 병변이있는 전신자가 면역 질환 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 이차 부상 NO | 155 | 12.75 | 14.75 | 000% | 63.47 | |
070470XXX99X0XX | 류마티스 관절염, 카지노 슬롯 머신 방법, 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 2, 아니요 | 20 | 12.30 | 15.50 | 000% | 66.70 | |
070560XXX99X01X | 심각한 기관 병변이있는 전신자가 면역 질환 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 이차 부상 없음 예 | 12 | 19.50 | 24.06 | 000% | 57.08 | |
070560XX99X70X | 심각한 장기 병변이있는 전신자가 면역 질환 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 7 예 정의 이차 부상 번호 | 12 | 14.00 | 21.03 | 000% | 54.92 | |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 없음 | 11 | 23.91 | 18.42 | 000% | 68.45 |
우리는 항-유적 약물, 면역 억제제, 생물학적 작용제 [anticytokine therapy], 혈장 교환, 면역 흡착 요법 및 기타 치료, 주로 류마티스 관절염 및 전신성 난류와 같은 콜라겐 질환을 제공합니다
라이브, 담즙, 췌장 카지노 슬롯 머신 방법
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 비율 | 평균 연령 | 환자를위한 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | Bill Duct (간내 외부) 돌, 담관염 국소 복부 농양 카지노 슬롯 머신 방법 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 이차적 인 부상 없음 | 90 | 7.04 | 9.21 | 000% | 60.43 | |
060050XX02XXXX | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함) 간 절제술 부분 절제술 등 | 56 | 14.02 | 14.93 | 714% | 64.88 | |
06007XXX010X0X | 혈관 및 비장 췌장 헤드 종양 절제술의 종양 종양 종양 절제술의 경우 혈관 재생 등의 종양 절제술 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 이차 부상 없음 없음 | 39 | 19.00 | 24.86 | 1795% | 69.74 | |
060050XX01XXXX | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함) 간 절제술 2 개 이상의 세그먼트 절제술 등, 혈관 재생 등 | 13 | 15.15 | 21.66 | 000% | 66.46 | |
060340XXX99X0XX | 담즙 덕트 (간내 외부) 돌, 담관염 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 No | 12 | 7.08 | 9.62 | 000% | 52.67 |
우리는 간암 (성인 : 1 차/전이성, 어린이 : 간 모세포종), 담도암 (Billary 덕트 암/유두암) 및 췌장암 (카지노 슬롯 머신 방법, 방사선 화학 요법)을 치료합니다 우리는 또한 담석 질환, 췌장 담관 덕트 합류 장애 및 일반적인 담즙 덕트 낭종, 비장 제거 및 션트 카지노 슬롯 머신 방법을 포함한 포털 고혈압에 대한 외과 적 치료를 제공합니다 간 이식도 수행되어 소아 간 이식을 수행 할 수있는 chugoku 및 shikoku 지역의 유일한 시설입니다
안과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 백내장, 렌즈 질병, 카지노 슬롯 머신 방법, 한 눈 | 284 | 3.43 | 2.71 | 000% | 72.58 | |
020110xx97xxx1 | 백내장, 렌즈 질환, 카지노 슬롯 머신 방법, 쌍안경 | 210 | 3.86 | 4.83 | 000% | 74.10 | |
020220XX01XXX0 | 녹내장 녹내장 카지노 슬롯 머신 방법 여과 카지노 슬롯 머신 방법 한 눈 | 134 | 7.12 | 9.47 | 000% | 70.57 | |
020220XX97XXX0 | 녹내장, 기타 카지노 슬롯 머신 방법, 한 눈 | 112 | 4.60 | 5.41 | 000% | 70.02 | |
020200xx9710xx | 황반, 후방 극성 변성 카지노 슬롯 머신 방법 및 치료 1 카지노 슬롯 머신 방법 및 치료 2 NO | 86 | 6.23 | 6.14 | 000% | 67.38 |
우리는 백내장 및 연령 관련 황반 변성, 망막 분리 및 당뇨병 성 망막 병증, 신경종, 스트라피즘 및 약시, 각막 및 전방 눈 질환, 안구 인상 질환 및 신경계 불일치와 같은 황반 질환을 치료합니다 또한 많은 카지노 슬롯 머신 방법이 있으며, 그 중 대부분은 망막 유리체 카지노 슬롯 머신 방법, 백내장 카지노 슬롯 머신 방법, 사후 카지노 슬롯 머신 방법 및 녹내장 카지노 슬롯 머신 방법입니다
응급실
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX99X00X | 두개골/두개 내 부상 없음 카지노 슬롯 머신 방법/절차 2 정의 이차 부상 번호 | 18 | 2.50 | 8.30 | 6111% | 49.33 | |
161070xxxx00x | 약물 중독 (기타 중독) 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 없음 2 차 부상 없음 | 18 | 1.56 | 3.70 | 1667% | 38.22 | |
160100XX97X00X | 두개골 및 두개 내 부상 기타 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 없음 2 차 부상 없음 | 13 | 3.08 | 9.78 | 3077% | 51.54 | |
010230XX99X00X | 간질 카지노 슬롯 머신 방법 없음 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 이차 부상 번호 없음 | 11 | 2.09 | 7.22 | 3636% | 58.45 | |
161020xxxx10x | 비정상적인 온도 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 예 정의 2 차 부상 번호 | 11 | 4.55 | 16.11 | 8182% | 75.91 |
우리는 갑작스런 환자의 심각성과 시급성을 신속하게 결정하고 모든 수단을 사용하여 생명을 구합니다 또한 Advanced Emergency Center의 관리 부서로, 패혈증 및 심근 경색과 같은 내인성 질환뿐만 아니라 절단, 광범위한 화상, 약물 중독 및 다중 외상과 같은 외인성 질환을 포함하여보다 진보 된 의료 서비스를 제공합니다
성형 카지노 슬롯 머신 방법
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX04XXXX | 유방 (재구성 카지노 슬롯 머신 방법)의 경우 조직 확장기 (시리즈 당)를 사용한 악성 유방 종양 재건 카지노 슬롯 머신 방법 | 29 | 8.10 | 8.10 | 000% | 44.90 | |
090010XX97X0XX | 악성 유방 종양 기타 카지노 슬롯 머신 방법에는 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등이 포함됩니다 2 없음 | 18 | 7.06 | 6.37 | 000% | 51.22 | |
070520XXX97XXXX | 림프절, 림프 혈관 질환, 카지노 슬롯 머신 방법이 필요합니다 | 17 | 8.59 | 8.63 | 1176% | 57.53 | |
140140xxxxxx | 선천성 구개 및 입술 질환 | 13 | 6.62 | 8.84 | 000% | 13.31 | |
070570XX010XXX | 흉터 수축 흉터 수축 성형 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 없음 | 11 | 6.55 | 5.66 | 000% | 41.91 |
우리는 암 제거 후 변형 및 기능적 기능 장애, 얼굴과 사지의 선천성 이상, 얼굴과 사지에 대한 외상, 얼굴 골절, 몰 및 타박상, 피부 종양, 흉터, 켈로이드 및 눈 모양과 같은 치료법을 제공합니다 우리는 또한 관련 부서 및 부서와 협력하여 성 정체성 장애에 대한 성별 재 할당 카지노 슬롯 머신 방법을 제공하고 유방암 카지노 슬롯 머신 방법 후 손실 된 가슴 복원을위한 건강 검진 및 치료를 제공합니다
호흡기 및 알레르기 내과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 악성 폐 종양 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 예, 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 No | 125 | 3.32 | 3.30 | 160% | 72.56 | |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 없음 | 45 | 12.56 | 18.42 | 1111% | 68.96 | |
040040XX99041X | 악성 폐 종양 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 4 예 정의 2 차 부상 예 | 33 | 19.06 | 14.96 | 303% | 67.97 | |
040040XX99040X | 악성 폐 종양 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 4 예 정의 된 2 차 부상 번호 | 33 | 15.42 | 9.07 | 303% | 66.45 | |
030250XX991XXX | 수면 무호흡, 카지노 슬롯 머신 방법, 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 1, 이용 가능 | 28 | 2.00 | 2.03 | 000% | 57.57 |
우리는 악성 종양, 주로 폐암, 기관지 천식 천식, 폐기종, 폐 섬유증, 콜라겐 질환 관련 폐 질환, 육아종 폐 질환, 확산 팬 치올염 및 만성 호흡 실패 질환을 진단하고 치료합니다 우리는 또한 최신 항암제를 사용하여 화학 요법과 화학 요법을 결합한 다제 치료, 카지노 슬롯 머신 방법 또는 다 분야 요법을 제공합니다
호흡기 카지노 슬롯 머신 방법
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X00X | 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등의 악성 폐 종양 2 없음 2 차 부상 없음 | 290 | 12.55 | 10.47 | 276% | 66.93 | |
040010XX01X0XX | 메스 스테 날 악성 종양, 종격동/흉막 악성 종양 종양 종양 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 | 14 | 12.57 | 9.26 | 000% | 58.07 | |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 없음 | 14 | 18.21 | 18.42 | 000% | 55.29 | |
040040xx99040x | 악성 폐 종양 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 4 예 정의 된 2 차 부상 번호 | 11 | 15.73 | 9.07 | 000% | 69.64 | |
040020XX97XXXX | 양성 종격동 종양, 카지노 슬롯 머신 방법이 가능 | - | - | 7.90 | - | - |
우리는 1 차 폐암, 악성 흉막 중피종, 전이성 폐 종양, 기흉, 종격동 종양 및 흉벽 종양을 포함한 광범위한 흉부 질환을 처리합니다 폐 이식은 1998 년에 시작되었으며 일본에서 가장 많은 사례입니다 카지노 슬롯 머신 방법 후 결과는 또한 세계에서 가장 높은 수준 인 5 년의 생존율이 75%이상인 매우 우수합니다 또한, 우리는 폐 이식에서 재배 한 기술을 사용하는 확대 카지노 슬롯 머신 방법에서 완전 흉강경 소엽 절제술 및 로봇 보조 카지노 슬롯 머신 방법과 같은 최소 침습적 카지노 슬롯 머신 방법에 이르기까지 광범위한 폐 악성 종양을 수행합니다
산부인과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 자궁 경부 및 신체의 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 4 예 정의 2 차 부상 번호 | 241 | 3.19 | 4.34 | 000% | 58.29 | |
140010x199X0XX | 임신 기간 및 저체중 체중 (출생 체중 2500G 이상)과 관련된 장애 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 NO | 198 | 7.07 | 6.13 | 051% | 0.00 | |
12002xxx01x0xx | 자궁 경부와 신체의 악성 종양, 자궁 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법 등, 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 | 106 | 12.18 | 11.55 | 094% | 55.69 | |
120010xx99x50x | 난소 및 자궁 부착 기관의 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 5 예 정의 2 차 부상 아니오 | 88 | 3.03 | 4.23 | 000% | 62.99 | |
120010xx99x70x | 난소 및 자궁 보조의 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 7 예 정의 2 차 부상 번호 | 86 | 3.07 | 4.08 | 000% | 64.67 |
산부인과 분야에서, 우리는 임신 합병증 관리 (당뇨병, 고혈압, 모체 심장 질환, 신장 질환, 정신 질환, 콜라겐 질환 등), 임신 합병증 관리 (자전거, Placenta Previa, Placental adhesion, placental positipal adhes,, placental adhesion, placental adhesion, placental adhesion, placental adhesion) 파열, 조산, 자궁 근종) 및 태아 기형 (심장 기형, 뇌수종, 위장 기형, 염색체 이상 등)의 태아 진단 및 관리) 부인과 분야에서, 다 분야 치료는 악성 종양 (자궁 경부암, 자궁 내막 암, 난소 암, 외음부, 나팔관 암, 미주 암, 맥락 암종 등) 및 카지노 슬롯 머신 방법을 사용한 양성 종양 (자궁 근종, 난소 종양 등)에 대해 제공됩니다
ent
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 비율 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxx | 만성 부비동염 | 116 | 7.70 | 6.47 | 086% | 56.53 | |
030440XX01XXXX | 만성 화농성 중이염/중간 귀 콜레 스테마, 고막의 고막 카지노 슬롯 머신 방법 | 59 | 4.36 | 7.09 | 000% | 39.19 | |
03001XXX0100XX | 머리와 목의 마리노이 종양, 목의 악성 종양, 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 1 없음 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 2 | 48 | 10.15 | 13.07 | 000% | 67.88 | |
03001XXX0111XX | 머리와 목의 악성 종양, 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 예 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 1 예 | 44 | 25.30 | 41.34 | 1364% | 65.14 | |
030150xx97xxxx | 귀, 코, 입, 인두, 주요 침샘, 카지노 슬롯 머신 방법이 가능 | 42 | 7.52 | 7.03 | 000% | 58.40 |
우리는 귀 질환 (갑작스런 청력 상실, 외부 귀 운하 폐쇄, 메니 엘 질병, 급성베이스 결핍 유형 감각 청력 손실), 비염성 비염 (알레르기 성 비염, 부스 염, 나스칼 및 부비동 종양), 머리 및 목 암 (Lingival Cancer, Gingal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer, Nasal Cancer)을 포함한 광범위한 질병을 치료합니다 인두암, 후두암, 부종 암, 턱받이 선암종, 일반 양성 두부 및 목 종양), 음성 장애 및 이상한 장애
심장학
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070XX01X0XX | 빈맥 아르 리아 부정맥 경피 카테터 심근 절제 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 없음 | 226 | 5.99 | 4.79 | 133% | 64.18 | |
050210xx97000x | 카지노 슬롯 머신 방법 카지노 슬롯 머신 방법/치료를 가진 Bradycardia 부정맥 1 없음, 1, 3 카지노 슬롯 머신 방법/치료 2 없음 2 차 부상 없음 | 78 | 8.99 | 10.24 | 641% | 70.26 | |
050050XX0200XX | 협심증, 협심증, 만성 허혈성 심장 질환 경피 관상 동맥 혈관 성형술 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 없음, 1, 2 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 | 74 | 5.26 | 4.36 | 135% | 70.18 | |
14029xxx97x0xx | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 카지노 슬롯 머신 방법, 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 2 | 64 | 5.69 | 5.75 | 000% | 55.08 | |
050050xx9910xx | 협심증, 만성 허혈성 심장병 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 1 예 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 No | 44 | 3.11 | 3.06 | 000% | 68.25 |
우리는 고혈압 및 혈관 질환, 주로 허혈성 심장병, 심부전 및 부정맥 질환을 포함한 모든 유형의 심혈관 질환에 대한 치료를 제공합니다 우리는 또한 부정맥에 대한 카테터 절제 처리에 대한 훌륭한 실적을 가지고 있습니다
소아과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031XX09910XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 카지노 슬롯 머신 방법/치료 없음 1 예 카지노 슬롯 머신 방법/치료 2 아니요 | 83 | 5.25 | 4.14 | 000% | 7.86 | |
14031XX004X0XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 경피 폐 혈관 성형술 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 | 79 | 5.99 | 6.07 | 000% | 9.03 | |
14031XX097X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 기타 카지노 슬롯 머신 방법 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 | 38 | 6.97 | 12.29 | 000% | 6.13 | |
080270xxxx1xxx | 식품 알레르기 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 | 29 | 2.03 | 2.13 | 000% | 5.59 | |
14029xxx97x0xx | 수동 덕트 동맥 동맥, 심방 중격 결손, 기타 카지노 슬롯 머신 방법, 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 2 | 27 | 5.89 | 5.75 | 000% | 7.41 |
우리는 심한 전염병, 짧은 키, 내분비, 뼈 질환, 심혈관 질환, 신장 질환, 콜라겐 질환, 신생아, 혈액 및 소아암, 심리적 질병 등을 포함한 고급 전문 지식과 전문 기술이 필요한 어린이 질병을 진단하고 치료합니다 또한 식품 알레르기에 대한 검사 및 치료, 짧은 어린이를위한 성장 호르몬 치료 및 당뇨병 아동을위한 치료 관리를 제공합니다
소아과 카지노 슬롯 머신 방법
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160X101XXX | 사타구니 탈장 (15 세 미만) 탈장 카지노 슬롯 머신 방법 사타구니 탈장 등 | 20 | 3.05 | 2.78 | 000% | 2.35 | |
060130xx9900xx | 식도, 위, 십이지장 및 기타 내장의 염증 (기타 양성 질환) 카지노 슬롯 머신 방법/치료 없음 카지노 슬롯 머신 방법 없음/치료 2 아니요 | - | - | 7.74 | - | - | |
060170XX02XXX | 방해, 갱이, 탈장 카지노 슬롯 머신 방법, 복벽 흉터 탈장 등이없는 복부 탈장 | - | - | 7.84 | - | - | |
14056XXX97XXXX | 선천성 hydronephropathy, 선천성 상부 요로 질환, 카지노 슬롯 머신 방법 가능 | - | - | 7.04 | - | - | |
140590XXX97XXXX | 탈착식 고환, 카지노 슬롯 머신 방법이 가능 | - | - | 2.99 | - | - |
우리는 어린이 소화 기관 (위, 장, 간 등), 호흡기 기관 (폐 및 기관) 및 비뇨 생식기 (신장, 방광 등)에서 카지노 슬롯 머신 방법이 필요한 질병을 진단하고 치료합니다 우리는 또한 사타구니 탈장, 제대 탈장 (장식 탈장) 및 크립토 치드 고환의 단기 입원에 대한 많은 치료법을 제공합니다
소아과 신경학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원 수용 수 (공식 클리닉) |
평균 병원 수용 수 (전국) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | 간질 카지노 슬롯 머신 방법 없음 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 이차 부상 번호 없음 | 87 | 5.82 | 7.22 | 115% | 6.41 | |
010230XX99X20X | 간질 카지노 슬롯 머신 방법 없음 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 예 정의 2 차 부상 번호 | 25 | 13.80 | 13.99 | 000% | 10.12 | |
010140XXXX0XX | 근육 질환 (기타) 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 없음 | - | - | 11.79 | - | - | |
010130XXX9X0XX | Myasthenia Gravis 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 No | - | - | 13.33 | - | - | |
080180XXX99XXXX | Nepid, Nevus, 카지노 슬롯 머신 방법 없음 | - | - | 4.17 | - | - |
우리는 경련성 질환, 발달 장애 및 행동 이상, 신경 근육 질환 및 뇌성 마비를 포함한 다양한 신경계 질환 및 장애에 대한 치료를 제공합니다 또한, 우리는 신경 외과와 협력하여 다루기 어려운 간질에 대한 외과 적 치료를 촉진하고 있습니다
위장 카지노 슬롯 머신 방법
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x41x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 4 예 정의 2 차 부상 예 | 86 | 18.28 | 14.83 | 116% | 64.93 | |
060010xx99x40x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등이 없습니다 2 4 예 2 차 부상 번호 | 73 | 9.22 | 9.09 | 274% | 68.12 | |
060035XX010X0X | 결장의 악성 종양 (부록 포함) 식민지 절제술 총 절제, 하위로 절제, 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 이차적 부상 없음 | 67 | 14.36 | 15.76 | 299% | 70.42 | |
060020XX02XXXX | 악성 위 종양, 위 절제술, 악성 종양 카지노 슬롯 머신 방법 등 | 58 | 15.59 | 18.34 | 517% | 69.34 | |
060040XX99X50X | 직장 항문의 악성 종양 (항문에 대한 s 자형 직장 부분) 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 없음 2 5 예 정의 2 차 부상 아니오 | 39 | 5.79 | 4.32 | 000% | 55.79 |
우리는 각 기관에 대한 그룹 치료 시스템을 가지고 있으며, 식도, 위, 십이지장, 작은 장, 대장 및기구와 같은 관광 기관의 악성 종양, 양성 질환 및 기능 장애에 대한 외과 적 치료를 제공합니다 우리는 또한 작은 상처로 신체에 부담을 줄 수있는 복강경 카지노 슬롯 머신 방법을 적극적으로 수행하고 로봇 보조 카지노 슬롯 머신 방법을 도입하여 카지노 슬롯 머신 방법 후 훨씬 낮은 침습성, 기능 보존 및 빠른 회복을 목표로 신체의 부담을 더욱 줄이고, 진행성 및 재발 성 복제를위한 적절한 증거 기반 화학 요법을 목표로합니다
위장병학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자를위한 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | Bill Duct (간내 외부) 석재, 담관염 국소 복부 농양 카지노 슬롯 머신 방법 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 정의 된 2 차 부상 없음 | 175 | 6.17 | 9.21 | 171% | 69.45 | |
060020XX04XXXX | 위의 악성 종양 : 내시경 위, 십이지장 폴립/점막 절제 | 129 | 8.60 | 7.96 | 000% | 73.33 | |
060050XX97X0XX | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (2 차 포함) 다른 카지노 슬롯 머신 방법에는 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등이 포함됩니다 2 없음 | 113 | 10.32 | 10.48 | 088% | 70.78 | |
060035XX03XXXX | 결장의 악성 종양 (부록 포함) 초기 악성 종양 하위 점막하 분리 | 109 | 5.25 | 6.78 | 000% | 67.94 | |
060100XX01XXXX | 소장의 양성 질환 (양성 종양 포함) 내시경 결장 폴립/점막 절제술 | 97 | 2.88 | 2.65 | 000% | 65.94 |
우리는 위장병, 간 질환 및 췌장 및 담즙 질병을 전문으로합니다 우리는 췌장염 내시경 치료, 담도 악성 종양의 내시경 스텐트 및 인두, 식도 및 위암에 대한 내시경 절제 (ESD)와 같은 많은 치료법을 제공합니다
심혈관 카지노 슬롯 머신 방법
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원 수용 수 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031XX002X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) (나이 1 이상) 낙상 카지노 슬롯 머신 방법 등 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 2 없음 | 53 | 28.02 | 26.87 | 189% | 8.77 | |
14031XX101X00X | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 미만) 모성 전파 카지노 슬롯 머신 방법 모계 혈류 전환 (Jathenne 카지노 슬롯 머신 방법) 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 이차 부상 없음 | 27 | 31.11 | 35.64 | 4074% | 0.00 | |
050080XX0101XX | 외음부 (합작 심실병 포함) 손실 카지노 슬롯 머신 방법 (자가 폐 판막 조직을 사용한 대동맥 뿌리 교체) 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 1 없음 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 1 예 | 27 | 22.15 | 21.93 | 000% | 47.19 | |
14031XX003X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 심실 중격 결함 폐쇄 단독 등 카지노 슬롯 머신 방법/치료 등 2 | 20 | 15.65 | 14.53 | 000% | 6.70 | |
14029XXX01X0XX | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 판막 플라즈마 촬영 등, 카지노 슬롯 머신 방법, 치료 등 2 | 20 | 13.95 | 15.00 | 500% | 4.65 |
우리는 선천성 심장 질환에 대한 많은 카지노 슬롯 머신 방법을 수행합니다 (왼쪽 심장 저혈압 증후군, 단층 질환, 완전한 주요 혈관 전달, 총 폐 정맥 비정상 복귀, 낙하, 심방 중격 결함, 복질 퇴근성 등) 우리는 또한 획득 한 심장 및 혈관 질환을 진단하고 외과 적 치료를 제공합니다
신경 학적
