모든 환자에게
병원의 통지
DPC 데이터를 기반으로 한 병원 지표, 2022
- rtg 세븐 슬롯 카지노 rtg 세븐 슬롯 카지노 rtg 세븐 슬롯 카지노 Iga Kubiyoin Okyama rtg 세븐 슬롯 카지노 rtg 세븐 슬롯 카지노
- DPC 데이터를 기반으로 한 병원 지표, 2022
- 연령 그룹별로 배출 된 환자 수
- 진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
- 처음 5 개의 주요 암의 UICC 병기 및 반복되는 환자 수
- 성인 커뮤니티 폐렴 등의 심각성에 의한 환자 수 등
- 뇌 경색 환자 수 등
- 주요 세븐 슬롯 카지노 등의 환자 수 등 부서 (부서별 상위 5 명)
- 기타 (DIC, 패혈증, 기타 근시 및 세븐 슬롯 카지노 후 합병증의 발생률)
연령 그룹별로 배출 된 환자 수
연령 카테고리 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자 수 | 1,310 | 738 | 640 | 955 | 1,623 | 2,275 | 3,369 | 4,824 | 1,858 | 197 |
진단 그룹 분류에 의한 환자 수 (부서별 상위 5 명)
류마티스 관절염 및 콜라겐 질병 의약품
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 비율 | 평균 연령 | 환자를위한 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XXX99X00X | 심각한 장기 병변이있는 전신자가 면역 질환 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 이차 부상 NO | 124 | 13.41 | 14.67 | 242% | 65.18 | |
070470XXX99X0XX | 류마티스 관절염, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 아니요 | 25 | 12.88 | 15.73 | 800% | 69.36 | |
070470xx99x3xx | 류마티스 관절염, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 3 | 16 | 3.88 | 14.14 | 000% | 60.56 | |
070560xx97xxxx | 심각한 기관 병변이있는 전신자가 면역 질환, 세븐 슬롯 카지노이 필요합니다 | 11 | 33.64 | 34.59 | 1818% | 58.55 | |
070560XXX99X70X | 심각한 장기 병변, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노/치료 등이있는 전신자가 면역 질환 2, 7, 2 차 부상, NO | 10 | 11.20 | 18.79 | 000% | 47.40 |
우리는 항-유적 약물, 면역 억제제, 생물학적 작용제 [anticytokine therapy], 혈장 교환, 면역 흡착 요법 및 기타 치료, 주로 류마티스 관절염 및 전신성 난방 적 홍반과 같은 콜라겐 질환을 제공합니다
라이브, 담즙, 췌장 세븐 슬롯 카지노
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (전국) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050XX02XXXX | 간의 악성 종양 및 간내 담관 (2 차 포함); 간 절제술; 부분 절제술 등 | 59 | 13.64 | 14.50 | 678% | 65.53 | |
060340XX03X00X | Bill Duct (간내 외부) 결석, 담관염, 국소 복부 농양 세븐 슬롯 카지노 등, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 아니오, 정의 된 2 차 부상, 아니요 | 59 | 6.83 | 8.94 | 000% | 57.22 | |
06007XXX010XXX | 췌장 및 비장의 종양; 췌장 헤드 종양 절제술; 혈관 재생으로 종양 절제술; 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 1; 없음 | 38 | 17.24 | 24.71 | 526% | 67.11 | |
060335XX02000X | 담낭염 등, 복강경 담낭 절제술 등, 세븐 슬롯 카지노/치료 등, 1, 없음, 세븐 슬롯 카지노/치료 등, 2, 없음, 2 차 부상, 없음 | 15 | 7.27 | 6.93 | 000% | 67.00 | |
06007XXX97X0XX | 췌장 및 비장 종양; 다른 세븐 슬롯 카지노; 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2; 없음 | 14 | 9.64 | 11.74 | 000% | 64.00 |
우리는 간암 (성인 : 1 차/전이성, 어린이 : 간 모세포종), 담도암 (청구 덕트 암/유두암) 및 췌장암 (세븐 슬롯 카지노, 방사선 화학 요법)을 치료합니다 우리는 또한 담낭, 췌장 담관 덕트 합류 장애 및 일반 담즙 덕트 낭종과 같은 선천성 질환, 비장 제거 및 션트 세븐 슬롯 카지노을 포함한 포털 고혈압에 대한 외과 적 치료를 제공합니다 간 이식도 수행되어 소아 간 이식을 수행 할 수있는 chugoku 및 shikoku 지역의 유일한 시설입니다
안과
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체 속도 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 백내장, 렌즈 질병, 세븐 슬롯 카지노, 한 눈 | 365 | 3.36 | 2.63 | 000% | 73.25 | |
020110xx97xxx1 | 백내장, 렌즈 질환, 세븐 슬롯 카지노, 쌍안경 | 178 | 3.79 | 4.67 | 000% | 73.39 | |
020220XX01XXX0 | 녹내장 녹내장 세븐 슬롯 카지노 필터링 세븐 슬롯 카지노 한 눈 | 158 | 6.78 | 8.97 | 000% | 69.49 | |
020150XX97XXXX | Strabismus (외상 및 접착제 제외) 세븐 슬롯 카지노 필요 | 104 | 3.00 | 3.11 | 000% | 39.00 | |
020160XXX97XXX0 | 망막 분리, 세븐 슬롯 카지노, 한 눈 | 90 | 7.09 | 8.05 | 222% | 55.98 |
우리는 백내장 및 연령 관련 황반 변성, 망막 분리 및 당뇨병 성 망막 병증, 신경종, 스트라피즘과 같은 망막 유리체 질환과 같은 황반 질환을 치료합니다 또한 많은 세븐 슬롯 카지노이 있으며, 그 중 대부분은 망막 유리체 세븐 슬롯 카지노, 백내장 세븐 슬롯 카지노, 사후 세븐 슬롯 카지노 및 녹내장 세븐 슬롯 카지노입니다
응급실
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자를위한 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX99X00X | 두개골/두개 내 부상 없음 세븐 슬롯 카지노/절차 2 정의 이차 부상 번호 | 29 | 3.07 | 8.54 | 5862% | 55.86 | |
161070xxxx00x | 약물 중독 (기타 중독) 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 정의 2 차 부상 없음 | 26 | 2.42 | 3.61 | 4615% | 46.88 | |
160100XX97X00X | 두개골/두개 내 부상 기타 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 없음 2 차 부상 없음 | 23 | 2.48 | 10.14 | 5652% | 57.61 | |
180010x0xxx2xx | 패혈증 (1 세 이상) 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 2 이용 가능 | 21 | 6.67 | 31.56 | 8095% | 79.67 | |
040081xx99x0xx | 포부 폐렴, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 아니요 | 19 | 2.84 | 21.11 | 9474% | 82.00 |
우리는 갑작스런 환자의 심각성과 시급성을 신속하게 결정하고 모든 수단을 사용하여 생명을 구합니다 또한 Advanced Emergency Center의 관리 부서로, 패혈증 및 심근 경색과 같은 내인성 질환뿐만 아니라 절단, 광범위한 화상, 약물 중독 및 다중 외상과 같은 외인성 질환을 포함하여보다 진보 된 의료 서비스를 제공합니다
성형 세븐 슬롯 카지노
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
교체율 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070570XX010XXX | 흉터 수축 흉터 수축 성형 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1 없음 | 14 | 7.36 | 5.62 | 714% | 44.29 | |
090010XX05XXXX | 악성 유방 종양 : 겔로 가득 찬 인공 유방을 사용한 유방 재건 세븐 슬롯 카지노 (유방 절제술 후) | 10 | 9.60 | 7.71 | 000% | 50.40 | |
070590XXX97X0XX | hemangioma, 림프종, 세븐 슬롯 카지노 포함, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, no | - | - | 6.45 | - | - | |
140190XX97XXXX | 마이크로 티아, 가슴 진화 장애, 외부 청각 운하 폐쇄 기타 세븐 슬롯 카지노이 가능 | - | - | 16.41 | - | - | |
140140xxxxxx | 선천성 구개 및 입술 질환 | - | - | 8.80 | - | - |
우리는 암 제거 후 변형 및 기능 기능 장애, 얼굴과 사지의 선천성 이상, 얼굴과 사지에 대한 외상, 얼굴 골절, 몰 및 타박상, 피부 종양, 흉터, 켈로이드 및 눈 모양과 같은 치료법을 제공합니다 우리는 또한 관련 부서 및 부서와 협력하여 성 정체성 장애에 대한 성별 재 할당 세븐 슬롯 카지노을 제공하고 유방암 세븐 슬롯 카지노 후 손실 된 가슴 복원을위한 건강 검진 및 치료를 제공합니다
혈액학 및 종양학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx97x00x | 비호 지킨 림프종 세븐 슬롯 카지노 및 치료 2 없음 정의 2 차 부상 없음 | 26 | 4.85 | 8.09 | 1923% | 61.69 | |
130030xx97x3xx | 비호 지킨의 림프종 세븐 슬롯 카지노은 세븐 슬롯 카지노/치료 등을 포함합니다 2 3 이용 가능 | 21 | 35.48 | 29.52 | 952% | 65.95 | |
130030xx97x9xx | 비호 지킨 림프종 세븐 슬롯 카지노은 세븐 슬롯 카지노/치료 등이 포함되어 있습니다 2 9 사용 가능한 | 10 | 51.30 | 31.43 | 3000% | 58.00 | |
130030XX97X50X | 비호 지킨 림프종 세븐 슬롯 카지노은 세븐 슬롯 카지노/치료 등을 포함합니다 2 5 정의 2 차 부상 없음 | - | - | 30.75 | - | - | |
130010xx99x9xx | 급성 백혈병 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 9 이용 가능 | - | - | 14.24 | - | - |
백혈병, 악성 림프종 및 골수종과 같은 조혈 종양 및 골수 형성 증후군, 비소 음성 빈혈 및 다항식 골수 섬유증과 같은 조혈 장애 또한 용혈성 빈혈, 악성 빈혈, 철분 결핍 빈혈, 혈소판 감소 성 푸 푸라 및 혈우병 등 모든 유형의 혈액 질환을 대상으로합니다 특히, 조혈 신 생물 질환, 우리는 새로운 약물에 대한 임상 시험, 새로운 임상 시험 및 조혈 줄기 세포 이식과 같은 치료를 제공합니다
호흡기 및 알레르기 내과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX99200X | 악성 폐 종양 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1 2 예 세븐 슬롯 카지노/치료 등 | 147 | 3.37 | 3.05 | 068% | 71.69 | |
040110xxxx0xx | interstage 폐렴, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 없음 | 66 | 13.55 | 18.57 | 909% | 66.39 | |
030250XX991XXX | 수면 무호흡, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 1 | 36 | 2.00 | 2.03 | 000% | 58.78 | |
040040XX99041X | 악성 폐 종양, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 4, 정의 된 2 차 부상 등 1, | 35 | 13.14 | 14.42 | 571% | 69.69 | |
040040xx9900xx | 악성 폐 종양, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 없음 2, NO | 26 | 10.19 | 13.49 | 1923% | 68.04 |
우리는 주로 폐암, 기관지 천식, 폐기종, 폐 섬유증, 콜라겐 질환 관련 폐 질환, 육아 종종 폐 질환, 확산 팬 치올염 및 만성 호흡 실패 병과 관련된 악성 종양을 진단하고 치료합니다 우리는 또한 최신 항암제를 사용하여 화학 요법과 화학 요법을 결합한 다제 치료, 세븐 슬롯 카지노 또는 다 분야 요법을 제공합니다
호흡기 세븐 슬롯 카지노
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X00X | 악성 폐 종양, 기타 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 없음, 2 차 부상, 없음 | 278 | 9.82 | 10.06 | 108% | 67.01 | |
040110XXXX0XX | interstage 폐렴, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 없음 | 12 | 11.17 | 18.57 | 000% | 49.08 | |
040200XX01X00X | 기흉, 폐 절제 등, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 아니오, 정의 된 2 차 부상, 아니요 | 10 | 9.20 | 9.68 | 1000% | 51.00 | |
040010XX01X0XX | 메스 스틸 악성 종양, 종격동/플레 우라 악성 종양, 종격동 악성 종양 세븐 슬롯 카지노 등, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 없음 | 10 | 12.30 | 8.84 | 000% | 56.60 | |
040040xx99040x | 악성 폐 종양, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 없음 1, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 없음 2, 4, 2 차 부상, NO | - | - | 8.60 | - | - |
우리는 1 차 폐암, 악성 흉막 중피종, 전이성 폐 종양, 기흉, 종격동 종양 및 흉벽 종양을 포함한 광범위한 흉부 질환을 처리합니다 폐 이식은 1998 년에 시작되었으며 일본에서 가장 많은 사례입니다 세븐 슬롯 카지노 후 결과는 또한 세계에서 가장 높은 수준 인 5 년의 생존율이 75%이상인 매우 우수합니다 또한, 우리는 폐 이식에서 재배 한 기술을 사용하는 확대 세븐 슬롯 카지노에서 완전 흉강경 소엽 절제술 및 로봇 보조 세븐 슬롯 카지노과 같은 최소 침습적 세븐 슬롯 카지노에 이르기까지 광범위한 폐 악성 종양을 수행합니다
산부인과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 자궁 경부 및 신체의 악성 종양, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 4, 2 차 부상, 없음 | 335 | 3.02 | 4.27 | 000% | 61.47 | |
140010x199X0XX | 임신 기간 단축과 관련된 장애, 저체중 체중 (2500g 이상) 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2 No | 223 | 7.24 | 6.13 | 045% | 0.00 | |
12002XXX01X0XX | 자궁 경부와 신체의 악성 종양, 자궁 악성 종양 세븐 슬롯 카지노 등, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 없음 | 169 | 10.82 | 10.48 | 059% | 54.84 | |
120010xx99x50x | 난소 및 자궁 보조의 악성 종양, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 5, 정의 된 2 차 부상, 없음 | 100 | 3.21 | 4.19 | 000% | 61.02 | |
12002XXX99X50X | 자궁 경부 및 신체의 악성 종양, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 5, 2 차 부상, 없음 | 54 | 3.41 | 4.18 | 000% | 58.48 |
산부인과 분야에서, 우리는 임신 합병증 관리 (당뇨병, 고혈압, 모체 심장 질환, 신장 질환, 정신 질환, 콜라겐 질환 등), 임신 합병증 관리 (Preeclamsia, Placenta Previa, Placental, Placental, aberveral, ablational, ablational, ablational, placenta previa, placental, placenta previa)를 포함하여 광범위한 주 산기 질환을 다룹니다 조기 파열, 조산, 자궁 섬유종) 및 태아 기형 (심장 기형, 뇌수종, 위장 기형, 염색체 이상 등)의 태아 진단 및 관리) 부인과 분야에서, 다 분야 치료는 악성 종양 (자궁 경부암, 자궁 내막 암, 난소 암, 외음부, 나팔관 암, 미주 암, 맥락 암종 등) 및 세븐 슬롯 카지노을 사용한 양성 종양 (자궁 근종, 난소 종양 등)에 대해 제공됩니다
ENT/머리 및 목 세븐 슬롯 카지노
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxx | 만성 부비동염 | 133 | 6.47 | 6.23 | 000% | 58.34 | |
03001XXX0211XX | 머리와 목 악성 종양, 목 악성 종양 세븐 슬롯 카지노 등, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1, 예, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 1 이용 가능 | 60 | 26.45 | 39.08 | 833% | 67.07 | |
030150xx97xxxx | 귀, 코, 입, 인두, 주요 침샘, 세븐 슬롯 카지노이 필요합니다 | 52 | 7.23 | 6.81 | 000% | 55.12 | |
03001xx0200xx | 머리와 목의 악성 종양, 목 악성 종양 세븐 슬롯 카지노 등, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1, 없음, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 없음 | 52 | 9.48 | 12.88 | 000% | 65.73 | |
030440XX01XXXX | 만성 화농성 중이염/중간 귀 콜레 스테마, 고막의 고막 세븐 슬롯 카지노 | 45 | 3.73 | 6.83 | 000% | 42.42 |
우리는 귀 질병 (갑작스런 청력 상실, 외부 귀 운하 폐쇄, 메니 엘 질병, 급성베이스 결핍 유형 감각 청력 손실), 비염성 비염 (알레르기 성 유성 염, 나스칼 및 부비동 종양), 머리 및 목 암 (Lingival Cancer, Gingal Cancer, NASAL) 인두암, 후두암, 부종 암, 턱받이 선암종, 일반 양성 두부 및 목 종양), 음성 장애 및 이상한 장애
심장학
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070XX01X0XX | 빈맥 부정맥, 경피 카테터 심근 절제, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 없음 | 178 | 5.74 | 4.65 | 000% | 63.73 | |
050210xx97000x | 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노/치료 등의 서맥 부정맥 등 1, 없음, 1, 3, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 없음, 2 차 부상, 없음 | 98 | 8.68 | 9.89 | 714% | 69.80 | |
14029xxx97x0xx | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 아니요 | 78 | 5.37 | 5.68 | 000% | 56.74 | |
050050XX0200XX | 협심증, 만성 허혈성 심장병, 경피 관상 동맥 혈관 성형술 등, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1, 없음, 1, 2, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 없음 | 60 | 5.23 | 4.26 | 000% | 71.02 | |
050050XX9910X0 | 협심증, 만성 허혈성 심장병, 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1, 1, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2, 아니요, 다른 병원 또는 클리닉의 병동에서 전달하는 것 외에 | 35 | 3.51 | 3.04 | 286% | 69.34 |
우리는 고혈압 및 혈관 질환을 포함한 모든 유형의 심혈관 질환, 주로 허혈성 심장병, 심부전 및 부정맥 질환에 대한 치료를 제공합니다 우리는 또한 부정맥에 대한 카테터 절제 처리에 대한 훌륭한 실적을 가지고 있습니다
소아과
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031XX004X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 경피 폐 혈관 성형술 등 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 | 80 | 6.65 | 6.12 | 000% | 7.94 | |
14031XX09910XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 세븐 슬롯 카지노/치료 없음 1 예 세븐 슬롯 카지노/치료 2 아니오 | 71 | 5.68 | 4.18 | 000% | 9.38 | |
080270xxxx1xxx | 음식 알레르기, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 1 | 69 | 2.00 | 2.09 | 000% | 7.97 | |
14031XX097X0XX | 선천성 심장병 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) 기타 세븐 슬롯 카지노 이용 가능한 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 NO | 50 | 6.52 | 12.52 | 000% | 8.76 | |
14029XXX97X0XX | 수동 덕트 동맥, 심방 중격 결손, 기타 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 아니요 | 37 | 5.89 | 5.68 | 000% | 7.16 |
우리는 심각한 감염성 질환, 짧은 키, 내분비, 뼈 질환, 심혈관 질환, 신장 질환, 콜라겐 질환, 신생아, 혈액 및 소아암, 심리적 질병 등과 같은 고급 전문 지식 및 전문 기술이 필요한 어린이의 질병을 진단하고 치료합니다 또한 식품 알레르기에 대한 검사 및 치료, 짧은 어린이를위한 성장 호르몬 치료 및 당뇨병 아동을위한 치료 관리를 제공합니다
소아과 세븐 슬롯 카지노
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160X101XXX | 사타구니 탈장 (15 세 미만) 탈장 세븐 슬롯 카지노 사타구니 탈장 등 | 20 | 3.00 | 2.78 | 000% | 3.20 | |
140590XXX97XXXX | 탈착식 고환, 세븐 슬롯 카지노이 가능 | 13 | 4.08 | 3.00 | 000% | 2.85 | |
060170XX02XX0X | 방해가없는 복부 탈장, Gangrene 탈장 세븐 슬롯 카지노 복벽 흉터 탈장 등의 정의 된 2 차 부상 없음 | - | - | 7.05 | - | - | |
14056xxx97xxxx | 선천성 수혈증, 선천성 상부 요로 질환, 세븐 슬롯 카지노이 필요합니다 | - | - | 6.90 | - | - | |
060130xx9900xx | 식도, 위, 십이지장 및 기타 장 (기타 양성 질환)의 염증 (기타 양성 질환) 세븐 슬롯 카지노, 세븐 슬롯 카지노/치료 등의 염증 1 세븐 슬롯 카지노/치료 없음 등 2 NO | - | - | 7.79 | - | - |
우리는 어린이 소화 기관 (위, 장, 간 등), 호흡기 기관 (폐 및 기관) 및 비뇨 생식기 (신장, 방광 등)에서 세븐 슬롯 카지노이 필요한 질병을 진단하고 치료합니다 우리는 또한 사타구니 탈장, 제대 탈장 (장식 탈장) 및 크립토 치드 고환의 단기 입원에 대한 많은 치료법을 제공합니다
소아과 신경학
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원 수용 수 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 비율 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x4xx | 간질, 세븐 슬롯 카지노 없음, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 4 이용 가능 | 63 | 11.35 | 6.76 | 000% | 9.06 | |
010230XX99X00X | 간질, 세븐 슬롯 카지노 없음, 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2, 정의 된 2 차 부상 없음, 아니요 | 41 | 2.46 | 7.33 | 000% | 5.07 | |
010140XXXX0XX | 근육 질환 (기타) 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 없음 | - | - | 11.94 | - | - | |
010300xxxxxx | 수면 장애 | - | - | 4.26 | - | - | |
080180XXX99XXXX | Nepid, Nevus, 세븐 슬롯 카지노 없음 | - | - | 4.07 | - | - |
우리는 경련성 질환, 발달 장애 및 행동 이상, 신경 근육 질환 및 뇌성 마비를 포함한 다양한 신경계 질환 및 장애에 대한 치료를 제공합니다 또한, 우리는 신경 외과와 협력하여 다루기 어려운 간질에 대한 외과 적 치료를 촉진하고 있습니다
위장 세븐 슬롯 카지노
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x41x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 세븐 슬롯 카지노/치료 등이 없습니다 2 4 예 정의 2 차 부상 예 | 79 | 15.99 | 15.33 | 253% | 67.53 | |
060010XX02XX0X | 식도의 악성 종양 (목 포함); 식도 악성 종양 세븐 슬롯 카지노 (위장 재건 세븐 슬롯 카지노 포함); 목, 가슴, 복부 등의 조작으로 인해; 정의 된 2 차 부상, 없음 | 79 | 26.78 | 29.48 | 2278% | 67.67 | |
060010xx99x40x | 식도의 악성 종양 (목 포함) 세븐 슬롯 카지노/치료 등이 없습니다 2 4 예 2 차 부상 번호 | 64 | 10.36 | 8.87 | 781% | 68.97 | |
060035XX010X0X | 결장의 악성 종양 (부록 포함) 식민지 절제술 총 절제술, 하위 운동 절제, 악성 종양 세븐 슬롯 카지노 등 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1 이차 부상 없음 없음 | 58 | 13.83 | 15.40 | 172% | 70.53 | |
060040xx99x70x | 직장 항문의 악성 종양 (항문에 대한 S- 유사 직장 부분) 세븐 슬롯 카지노/치료 등 없음 2 7 예 정의 2 차 부상 아니오 | 47 | 4.55 | 4.47 | 213% | 70.21 |
우리는 각 기관에 대한 그룹 치료 시스템을 가지고 있으며, 식도, 위, 십이지장, 소장, 대장 및 항문과 같은 관광 기관에서 악성 종양, 양성 질환 및 기능 기능 장애를 제공합니다 우리는 또한 작은 상처로 신체에 부담을 줄 수있는 복강경 세븐 슬롯 카지노을 적극적으로 수행하고 로봇 보조 세븐 슬롯 카지노을 도입하여 세븐 슬롯 카지노 후 훨씬 낮은 침습성, 기능 보존 및 빠른 회복을 목표로 신체의 부담을 더욱 줄이고, 진행성 및 재발 성 복제를위한 적절한 증거 기반 화학 요법을 목표로합니다
위장병학
DPC 코드 | DPC 이름 | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | Bill Duct (간내 외부) 석재, 담관염 국소 복부 농양 세븐 슬롯 카지노 등 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 정의 된 2 차 부상 없음 | 142 | 6.38 | 8.94 | 141% | 71.04 | |
060050xx97x0xx | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (2 차 포함) 기타 세븐 슬롯 카지노 세븐 슬롯 카지노/치료 등 2 | 116 | 10.62 | 10.34 | 345% | 73.90 | |
060020XX04XXXX | 위의 악성 종양 : 내시경 위, 십이지장 폴립/점막 절제 | 114 | 8.15 | 7.76 | 088% | 73.69 | |
060050XX030XXX | 간의 악성 종양 및 간내 바일 덕트 (2 차 포함); 방사선 주파수 절제 요법 (시리즈로) 등, 세븐 슬롯 카지노/치료 등 1; 없음 | 96 | 8.55 | 7.56 | 000% | 73.42 | |
060035XX04XXXX | 결장의 악성 종양 (부록 포함) 초기 악성 종양 하위 점막하 분리 | 79 | 5.19 | 6.59 | 000% | 68.46 |
우리는 위장 질환, 간 질환 및 췌장 및 담즙 질병을 전문으로합니다 우리는 췌장염 내시경 치료, 담도 악성 종양의 내시경 스텐트 및 인두, 식도 및 위암에 대한 내시경 절제 (ESD)와 같은 많은 치료법을 제공합니다
심혈관 세븐 슬롯 카지노
DPC 코드 | dpc name | 환자 수 | 평균 병원에 머무르는 날 (공식 클리닉) |
평균 병원에 머무르는 날 (Nationwide) |
재배치 | 평균 연령 | 환자 패스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031XX002X0XX | 선천성 심장 질환 (특허 덕트 동맥 및 심방 중격 결손 제외) (1 세 이상) (나이 1 세 이상) 낙상 세븐 슬롯 카지노 등 세븐 슬롯 카지노, 치료 등 2 | 32 | 26.72 | 24.61 | 000% | 9.44 | |
